DISPUTADOS 6 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICRO MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 | 312 | LIVERANI, Lorenzo - 5v (Campeón) | 509 | 566 |
| 2 | 373 | CARRIZO, Samuel | 344 | 377 |
| 3 | 324 | SIERRA, Ignacio - 1v | 295 | 295 |
| 4 | 351 | MANZUR, Jair | 204 | 204 |
| 5 | 332 | SERNA, Adolfo | 197 | 197 |
| 6 | 356 | BIAGIOLI, Máximo | 183 | 183 |
| 7 | 344 | ODSTRCIL, Lorenzo | 173 | 173 |
| 8 | 340 | BOLONDI, Paulo | 158 | 158 |
| 9 | 320 | LEANDRAS, Nicolás | 152 | 152 |
| 10 | 309 | PARRA, Félix | 142 | 142 |
| 11 | 362 | LOVERA, Juan I. | 107 | 107 |
| 12 | 321 | DAVANCENS, Juan C. | 72 | 72 |
| 13 | 315 | PERCHIVATTI, Agustín | 69 | 69 |
| 14 | 337 | REIN, Benjamín | 68 | 68 |
| 15 | 323 | LESTARD, Alfredo | 55 | 55 |
| 16 | 379 | AYALA, Máximo | 53 | 53 |
| 17 | 392 | DOSSETTO, Pedro | 51 | 51 |
| 18 | 318 | MOYANO, Bautista | 49 | 49 |
| 19 | 360 | TEJKAL, Juan C. | 44 | 44 |
|
| 1 | 312 | LIVERANI, Lorenzo - 5v (Campeón) | 509 | 566 |
| 2 | 373 | CARRIZO, Samuel | 344 | 377 |
| 3 | 324 | SIERRA, Ignacio - 1v | 295 | 295 |
| 4 | 351 | MANZUR, Jair | 204 | 204 |
| 5 | 332 | SERNA, Adolfo | 197 | 197 |
| 6 | 356 | BIAGIOLI, Máximo | 183 | 183 |
| 7 | 344 | ODSTRCIL, Lorenzo | 173 | 173 |
| 8 | 340 | BOLONDI, Paulo | 158 | 158 |
| 9 | 320 | LEANDRAS, Nicolás | 152 | 152 |
| 10 | 309 | PARRA, Félix | 142 | 142 |
| 11 | 362 | LOVERA, Juan I. | 107 | 107 |
| 12 | 321 | DAVANCENS, Juan C. | 72 | 72 |
| 13 | 315 | PERCHIVATTI, Agustín | 69 | 69 |
| 14 | 337 | REIN, Benjamín | 68 | 68 |
| 15 | 323 | LESTARD, Alfredo | 55 | 55 |
| 16 | 379 | AYALA, Máximo | 53 | 53 |
| 17 | 392 | DOSSETTO, Pedro | 51 | 51 |
| 18 | 318 | MOYANO, Bautista | 49 | 49 |
| 19 | 360 | TEJKAL, Juan C. | 44 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 | 117 | PAGOLA JACOB, Joaquín - 4v (Campeón) | 407 | 407 |
| 2 | 199 | TACCHELLA, Pablo | 301 | 301 |
| 3 | 158 | FERNÁNDEZ, Diego | 172 | 172 |
| 4 | 146 | FELLER, Agustín | 142 | 142 |
| 5 | 101 | DELICH, Bautista - 1v | 88 | 88 |
| 6 | 122 | MINICUCCI, Enzo | 86 | 86 |
| 7 | 131 | VISINTIN, Santino | 75 | 75 |
| 8 | 106 | AM, Farid | 75 | 75 |
| 9 | 114 | ESPINEDA, Santino | 69 | 69 |
| 10 | 135 | RODRIGUEZ, Ignacio | 65 | 65 |
| 11 | 107 | CANTARUTTI, Bautista | 51 | 51 |
| 12 | 111 | BERARDO, Francisco | 46 | 46 |
| 13 | 132 | ROSSOTTI, Pedro | 45 | 45 |
|
| 1 | 117 | PAGOLA JACOB, Joaquín - 4v (Campeón) | 407 | 407 |
| 2 | 199 | TACCHELLA, Pablo | 301 | 301 |
| 3 | 158 | FERNÁNDEZ, Diego | 172 | 172 |
| 4 | 146 | FELLER, Agustín | 142 | 142 |
| 5 | 101 | DELICH, Bautista - 1v | 88 | 88 |
| 6 | 122 | MINICUCCI, Enzo | 86 | 86 |
| 7 | 131 | VISINTIN, Santino | 75 | 75 |
| 8 | 106 | AM, Farid | 75 | 75 |
| 9 | 114 | ESPINEDA, Santino | 69 | 69 |
| 10 | 135 | RODRIGUEZ, Ignacio | 65 | 65 |
| 11 | 107 | CANTARUTTI, Bautista | 51 | 51 |
| 12 | 111 | BERARDO, Francisco | 46 | 46 |
| 13 | 132 | ROSSOTTI, Pedro | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 | 34 | ARAOZ, Tomás - 2v | 206 | 206 |
| 2 | 5 | IBAÑEZ, Adolfo | 115 | 115 |
| 3 | 12 | ECHARRI, Salvador - 1v | 98 | 98 |
| 4 | 26 | ASENCIO, Juan I. | 80 | 80 |
| 5 | 82 | MARTUCCIO, Damián | 79 | 79 |
| 6 | 43 | MERCADO, Luciano | 77 | 77 |
| 7 | 22 | VILLARROEL, Juan C. | 74 | 74 |
| 8 | 27 | LÓPEZ, Virginia | 69 | 69 |
| 9 | 23 | FELLER, Agustín | 68 | 68 |
| 10 | 9 | CARTOLANO, Juan | 44 | 44 |
|
| 1 | 34 | ARAOZ, Tomás - 2v | 206 | 206 |
| 2 | 5 | IBAÑEZ, Adolfo | 115 | 115 |
| 3 | 12 | ECHARRI, Salvador - 1v | 98 | 98 |
| 4 | 26 | ASENCIO, Juan I. | 80 | 80 |
| 5 | 82 | MARTUCCIO, Damián | 79 | 79 |
| 6 | 43 | MERCADO, Luciano | 77 | 77 |
| 7 | 22 | VILLARROEL, Juan C. | 74 | 74 |
| 8 | 27 | LÓPEZ, Virginia | 69 | 69 |
| 9 | 23 | FELLER, Agustín | 68 | 68 |
| 10 | 9 | CARTOLANO, Juan | 44 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASTER MAX |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
|
| 1 | 699 | KEIL, Joaquín - 2v | 275 | 275 |
| 2 | 678 | REYNOSO, Pablo | 242 | 242 |
| 3 | 632 | VIOLA, Miguel - 1v | 185 | 185 |
| 4 | 677 | UBERTI, Marco | 135 | 135 |
| 5 | 676 | ESCALERA, Gonzalo - 1v | 103 | 103 |
| 6 | 640 | RODRÍGUEZ, Martín | 81 | 81 |
|
| 1 | 699 | KEIL, Joaquín - 2v | 275 | 275 |
| 2 | 678 | REYNOSO, Pablo | 242 | 242 |
| 3 | 632 | VIOLA, Miguel - 1v | 185 | 185 |
| 4 | 677 | UBERTI, Marco | 135 | 135 |
| 5 | 676 | ESCALERA, Gonzalo - 1v | 103 | 103 |
| 6 | 640 | RODRÍGUEZ, Martín | 81 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|