DISPUTADOS 4 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
MICRO MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 312 | LIVERANI, Lorenzo - 3v | 309 | 366 |
2 | 373 | CARRIZO, Samuel | 215 | 278 |
3 | 324 | SIERRA, Ignacio - 1v | 213 | 213 |
4 | 340 | BOLONDI, Paulo | 158 | 158 |
5 | 320 | LEANDRAS, Nicolás | 152 | 152 |
6 | 309 | PARRA, Félix | 142 | 142 |
7 | 332 | SERNA, Adolfo | 138 | 138 |
8 | 344 | ODSTRCIL, Lorenzo | 133 | 133 |
9 | 362 | LOVERA, Juan I. | 107 | 107 |
10 | 356 | BIAGIOLI, Máximo | 82 | 82 |
11 | 351 | MANZUR, Jair | 64 | 64 |
12 | 323 | LESTARD, Alfredo | 55 | 55 |
|
1 | 312 | LIVERANI, Lorenzo - 3v | 309 | 366 |
2 | 373 | CARRIZO, Samuel | 215 | 278 |
3 | 324 | SIERRA, Ignacio - 1v | 213 | 213 |
4 | 340 | BOLONDI, Paulo | 158 | 158 |
5 | 320 | LEANDRAS, Nicolás | 152 | 152 |
6 | 309 | PARRA, Félix | 142 | 142 |
7 | 332 | SERNA, Adolfo | 138 | 138 |
8 | 344 | ODSTRCIL, Lorenzo | 133 | 133 |
9 | 362 | LOVERA, Juan I. | 107 | 107 |
10 | 356 | BIAGIOLI, Máximo | 82 | 82 |
11 | 351 | MANZUR, Jair | 64 | 64 |
12 | 323 | LESTARD, Alfredo | 55 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOR MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 117 | PAGOLA JACOB, Joaquín - 3v | 304 | 304 |
2 | 158 | FERNÁNDEZ, Diego | 172 | 172 |
3 | 199 | TACCHELLA, Pablo | 159 | 159 |
4 | 106 | AM, Farid | 75 | 75 |
5 | 146 | FELLER, Agustín | 70 | 70 |
6 | 135 | RODRIGUEZ, Ignacio | 65 | 65 |
|
1 | 117 | PAGOLA JACOB, Joaquín - 3v | 304 | 304 |
2 | 158 | FERNÁNDEZ, Diego | 172 | 172 |
3 | 199 | TACCHELLA, Pablo | 159 | 159 |
4 | 106 | AM, Farid | 75 | 75 |
5 | 146 | FELLER, Agustín | 70 | 70 |
6 | 135 | RODRIGUEZ, Ignacio | 65 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 34 | ARAOZ, Tomás - 2v | 206 | 206 |
2 | 5 | IBAÑEZ, Adolfo | 115 | 115 |
3 | 26 | ASENCIO, Juan I. | 80 | 80 |
4 | 82 | MARTUCCIO, Damián | 79 | 79 |
5 | 43 | MERCADO, Luciano | 77 | 77 |
|
1 | 34 | ARAOZ, Tomás - 2v | 206 | 206 |
2 | 5 | IBAÑEZ, Adolfo | 115 | 115 |
3 | 26 | ASENCIO, Juan I. | 80 | 80 |
4 | 82 | MARTUCCIO, Damián | 79 | 79 |
5 | 43 | MERCADO, Luciano | 77 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MASTER MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 699 | KEIL, Joaquín - 1v | 187 | 187 |
2 | 678 | REYNOSO, Pablo | 165 | 165 |
3 | 677 | UBERTI, Marco | 135 | 135 |
4 | 676 | ESCALERA, Gonzalo - 1v | 103 | 103 |
5 | 632 | VIOLA, Miguel - 1v | 101 | 101 |
6 | 640 | RODRÍGUEZ, Martín | 81 | 81 |
|
1 | 699 | KEIL, Joaquín - 1v | 187 | 187 |
2 | 678 | REYNOSO, Pablo | 165 | 165 |
3 | 677 | UBERTI, Marco | 135 | 135 |
4 | 676 | ESCALERA, Gonzalo - 1v | 103 | 103 |
5 | 632 | VIOLA, Miguel - 1v | 101 | 101 |
6 | 640 | RODRÍGUEZ, Martín | 81 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|