DISPUTADOS 4 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
MICRO MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 305 | WASMOSY, Sebastián - 5v (Campeón) | 722 |
2 | 344 | GIRAUDO, Gianmarco - 2v | 645 |
3 | 312 | LIVERANI, Lorenzo | 555 |
4 | 355 | AM, Farid - 1v | 469 |
5 | 357 | RODRÍGUEZ, Esteban | 277 |
6 | 320 | MARTINEZ, Joaquín | 274 |
7 | 377 | SEGOVIA, Nelson | 151 |
8 | 340 | FERNÁNDEZ, Juan M. | 105 |
9 | 330 | PARRA, Félix | 96 |
10 | 319 | SOSA, Martín | 89 |
11 | 338 | LESTARD, Alfredo | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOR MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 126 | VENZANO, Giovanni - 2v (Campeón) | 630 |
2 | 103 | PASCHETTA, Augusto - 6v | 604 |
3 | 133 | WASMOSY, Ignacio | 509 |
4 | 111 | ESPINEDA, Santino | 437 |
5 | 117 | PAGOLA JACOB, Joaquín | 330 |
6 | 120 | SAA, Martín | 147 |
7 | 118 | GALEANO, Sebastián | 129 |
8 | 104 | ARAGÓN, María P. | 98 |
9 | 110 | BAINOTTI, Lázaro | 97 |
10 | 114 | RODRÍGUEZ, Agustín | 95 |
11 | 190 | ANTEBI, Alberto | 91 |
12 | 129 | BALDERRAMA, Felipe | 68 |
13 | 158 | ALVAREZ, David | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 46 | SAMANIEGO, Alejandro - 3v (Campeón) | 589 |
2 | 12 | ALESSIO, Pedro - 2v | 412 |
3 | 65 | PRIETO, Andrés | 345 |
4 | 28 | DUARTE, Manuel - 1v | 308 |
5 | 94 | FLORES, Isabel | 267 |
6 | 11 | TRAPPA, Camilo - 2v | 185 |
7 | 7 | GONZÁLEZ, Fernando | 154 |
8 | 56 | TRAPPA, Genaro | 146 |
9 | 87 | MAYOR, Enzo | 120 |
10 | 44 | NÚÑEZ, Derlis | 90 |
11 | 59 | VALENTE, Mateo | 68 |
12 | 23 | RODRÍGUEZ, Marcelo | 28 |
13 | 77 | NATALICCIO, Leandro | 6 |
14 | 39 | NESSIER, Juan C. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MASTER MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 636 | GÓMEZ LUNA, Andrés - 2v (Campeón) | 396 |
2 | 603 | GONZÁLEZ, Alejandro - 2v | 382 |
3 | 640 | FERNÄNDEZ, Javier - 1v | 183 |
4 | 677 | ORTÍZ, Martín | 172 |
5 | 682 | GONZÁLEZ, Sebastián - 1v | 147 |
6 | 624 | ESQUIVEL, Ignacio | 134 |
7 | 615 | VALLE, Aníbal | 116 |
8 | 622 | HERASIMCHUK, Lucas | 70 |
9 | 620 | MARTÍNEZ, Ever | 4 |
10 | 677 | NATALICCIO, Leandro | 4 |
11 | 676 | FERRARI, Matías | 2 |
12 | 685 | BESSONE, Gino | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|