HANDICAP INICIAL
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
MICRO MAX |
Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
1 |  | DAVANCENS, Juan C. | 26 |
2 |  | WASMOSY, Sebastián | 26 |
3 |  | GIRAUDO, Gianmarco | 24 |
4 |  | SEGOVIA, Nelson | 24 |
5 |  | LIVERANI, Lorenzo | 23 |
6 |  | RAMÍREZ, Mauro | 22 |
7 |  | RODRÍGUEZ, Esteban | 21 |
8 |  | PUGLIESI, Antonio | 21 |
9 |  | MARTÍNEZ, Joaquín | 21 |
10 |  | TROVERO, Atilio | 20 |
11 |  | PARRA, Félix | 9 |
12 |  | LESTARD, Alfredo | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINI MAX |
Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
1 |  | IBARRA VÁSQUEZ, Ludmila | 26 |
2 |  | AM, Farid | 22 |
3 |  | SELLES, Máximo | 22 |
4 |  | PADRANI, Valentín | 20 |
5 |  | BERTOLACCINI, Martín | 16 |
6 |  | GALEANO, Sebastián | 15 |
7 |  | CARREIRA, Ramiro | 14 |
8 |  | SODANO, Máximo | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOR MAX |
Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
1 |  | FIGUEROA, Francisco | 26 |
2 |  | VENZANO, Giovanni | 26 |
3 |  | PASCHETTA, Augusto | 24 |
4 |  | ANTEBI, Alberto | 24 |
5 |  | WASMOSY, Ignacio | 24 |
6 |  | SAA, Martín | 23 |
7 |  | LONGARZO SKANATA, Renato | 22 |
8 |  | ESPINEDA, Santino | 22 |
9 |  | PAGOLA JACOB, Joaquín | 21 |
10 |  | PIERANGELI, Renzo | 20 |
11 |  | MARIEZCURRENA, Pedro | 19 |
12 |  | RODRÍGUEZ, Agustín | 19 |
13 |  | KARA, Matías | 18 |
14 |  | FIGUEROA, Francisco | 16 |
15 |  | PAOLINI, Franco | 14 |
16 |  | BENITEZ BEJARANO, Iván | 14 |
17 |  | PLOCHER, Pablo | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR MAX |
Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
1 |  | ALESSI, Juan I. | 26 |
2 |  | DE LEON, Máximo | 26 |
3 |  | FUCA, Nicolás | 26 |
4 |  | SAMANIEGO, Alejandro | 26 |
5 |  | FRIGERIO, Máximo | 24 |
6 |  | TRAPPA, Camilo | 24 |
7 |  | BULBARELLA, Simón | 23 |
8 |  | PRIETO, Andrés | 23 |
9 |  | SILVESTRO, Federico | 23 |
10 |  | BTESH, Alfredo | 22 |
11 |  | DÍAZ, Thiago | 22 |
12 |  | ALESSIO, Pedro | 20 |
13 |  | SPINELLA, Valentino | 20 |
14 |  | GONZÁLEZ, Fernando | 20 |
15 |  | LARRAURI, Gaspar | 16 |
16 |  | MARTÍNEZ, Ever | 12 |
17 |  | VALENTE, Mateo | 9 |
18 |  | DE BONIS, Ramiro | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MASTER MAX |
Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
---------------------------- SIN DATOS ------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DD2 |
Ord |
Nac |
Piloto |
Puntos |
1 |  | PASSADORE, José P. | 26 |
2 |  | RODRÍGUEZ, Matías | 26 |
3 |  | GONZÁLEZ, Alejandro | 24 |
4 |  | PARODI, Alejandro | 24 |
5 |  | ZUGHELLA, Gabriel | 24 |
6 |  | MICA, Franco | 23 |
7 |  | PARODI, Stefano | 23 |
8 |  | VIGLIETTI, Bruno | 22 |
9 |  | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo | 20 |
10 |  | REYES, Manuel | 19 |
11 |  | VIGLIETTI, Eduardo | 16 |
12 |  | PIPER, Federico | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|