DISPUTADAS 9 FECHAS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOS 125cc. LIGHT - Clase 1 |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 122 | VILLARROEL, Juan C. - 2v (Campeón) | 208 |
2 | 127 | SIRO, Lucas - 4v | 172 |
3 | 117 | GIANNI, Vittorio - 1v | 172 |
4 | 119 | GREPPI, Delfor | 129 |
5 | 109 | MORILLO, Ana L. | 123 |
6 | 136 | PAZ, Gastón | 95 |
7 | 161 | FLAUMER, Waldemar - 1v | 92 |
8 | 23 | GONZÁLEZ, Agustín - 1v | 27 |
9 | 104 | GARCÍA, Matías | 26 |
10 | 461 | GIORDANO, José M. | 20 |
11 | 103 | SPOSITO, Alejandro | 13 |
12 | 111 | MOYANO, Sebastián | 13 |
13 | 333 | BUX, Fran | 12 |
14 | 182 | LUNA, Germán | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOS 125cc. LIGHT - Clase 2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 7 | PICAT, Faustino - 4v (Campeón) | 202 |
2 | 2 | MOYANO, Tomás - 2v | 170 |
3 | 12 | ECHARRI, Salvador - 1v | 169,5 |
4 | 50 | MARTÍN, Gaspar | 113 |
5 | 28 | PÉREZ, Diego - 2v | 78 |
6 | 25 | CHWALUK, Santiago | 50 |
7 | 90 | BUSTOS, Máximo | 30 |
8 | 6 | PAREDES, Jerónimo | 23 |
9 | 18 | RUBINO, Joaquín | 17 |
10 | 174 | VIEL, Ignacio | 3 |
11 | 94 | SUÁREZ, Tomás (Inv) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOS 125cc. JUNIORS
|
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 112 | ECHARRI, Salvador - 2v (Campeón) | 198 |
2 | 24 | VIANO, Agustín - 3v | 183 |
3 | 23 | DÍAZ, Federico | 163 |
4 | 39 | MUSTAFÁ, Ignacio | 141 |
5 | 31 | BARBUY, Renzo | 131 |
6 | 42 | DI VITA, Giuliano | 112 |
7 | 34 | GONZÁLEZ, Thiago | 95 |
8 | 43 | ARAYA, Felipe - 2v | 94 |
9 | 926 | ASENSIO, Juan I. | 86 |
10 | 44 | GONZÁLEZ, Tiziano | 83 |
11 | 7 | STRAZZOLINI, Thiago - 2v | 59 |
12 | 88 | MIGOTTI, Luciana | 48 |
13 | 46 | ARMANDO, Dante | 27 |
14 | 47 | DABENE, Stefano | 4 |
15 | 276 | BRUNO, Jorge (Inv) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROMOCIONAL 60cc. |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 1 | MINICUCCI, Enzo - 4v (Campeón) | 221 |
2 | 17 | DELICH, Bautista - 3v | 206 |
3 | 8 | SOTO, Juan A. | 155 |
4 | 10 | MOYANO, Bautista | 131 |
5 | 31 | VISINTIN, Santino - 2v | 121 |
6 | 21 | SUÁREZ, Tomás | 118 |
7 | 457 | FERRERES, Jeremías | 108 |
8 | 46 | MINICUCCI, Franco | 81 |
9 | 33 | TORRIGLIA, Sofía | 74 |
10 | 27 | DÍAZ, Ignacio | 55 |
11 | 110 | TEJKAL, Juan C. | 50 |
12 | 15 | BAINOTTI, Lázaro | 38 |
13 | 19 | CAVAZZON, Nicolás | 32 |
14 | 37 | IRAZU, Benjamín | 30 |
15 | 2 | FAISAL, Máximo | 14 |
16 | 312 | LIVERANI, Lorenzo | 11 |
17 | 12 | PONTONI, Thiago | 9 |
18 | 99 | BOCELLI, Valentino | 9 |
19 | 45 | FORTUNA, Francisco | 7 |
20 | 101 | ÁLVAREZ STORNI, Mateo | 6 |
21 | 308 | ROSSOTTI, Pedro (Inv) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. SENIORS |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 712 | ANDRADA, Federico - 3v (Campeón) | 205 |
2 | 2 | CEBALLOS, Hugo - 2v | 201 |
3 | 368 | PALLAVICINI, Mario - 3v | 180 |
4 | 461 | GIORDANO, Jose M. - 1v | 171 |
5 | 95 | GARRIDO, Juan M. | 134 |
6 | 237 | MONTENEGRO, Oscar | 125 |
7 | 143 | ROLOTTI, Ricardo | 95 |
8 | 199 | GERBAUDO, José | 84 |
9 | 194 | RIVA, Alfonso | 74 |
10 | 707 | PILOTTO, Edgard | 74 |
11 | 137 | TOSAS, Alejandro | 65 |
12 | 164 | PROSDOCIMO, Diego | 63 |
13 | 317 | MORIENA, Marcos | 61 |
14 | 17 | FORZANI, Roberto | 60 |
15 | 111 | BERARDO, Osvaldo | 58 |
16 | 77 | BERTONE, Sergio | 57 |
17 | 12 | ROLOTTI, José | 54 |
18 | 58 | SPOSITO, Alejandro | 47 |
19 | 363 | GONDRA, Carlos | 43 |
20 | 57 | PARSI, Sergio | 39 |
21 | 333 | GIACHERO, Diego | 20 |
22 | 121 | ANDRADA, Cristian | 20 |
23 | 4 | PEDRÓN, José | 18 |
24 | 13 | TEJERA, Cristian | 17 |
25 | 448 | SOARDO, Walter | 16 |
26 | 48 | VENDRAME, Pablo | 13 |
27 | 21 | WENDEL, Fabián | 4 |
28 | 32 | ARATIELLO, Paulo | 4 |
29 | 144 | ESTRADA, Fabián | 2 |
30 | 35 | STRUMIA, Gonzalo | 2 |
31 | 708 | BELTRAMINO, Daniel | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. GRADUADOS |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 83 | SIRO, Ignacio - 3v (Campeón) | 203 |
2 | 11 | ZAFRA, Mariano - 4v | 190 |
3 | 8 | PARSI, Franco - 1v | 138 |
4 | 555 | GARCÍA, Juan M. | 111 |
5 | 66 | VICARIO, José | 109 |
6 | 951 | FORESTELLO, Santiago | 101 |
7 | 7 | PALOMBARINI, Cirio | 92 |
8 | 15 | TORRES, Emiliano | 88 |
9 | 44 | TORRETTA, José | 83 |
10 | 333 | ZUBILLAGA, Gastón | 74 |
11 | 27 | MARIANO, Leandro | 69 |
12 | 175 | PROSDOCIMO, Emanuel | 66 |
13 | 4 | VALDO, Germán - 1v | 63 |
14 | 57 | BARBIERI, Pablo | 52 |
15 | 24 | BATISTELLA, Andrés | 52 |
16 | 12 | ESPINEL, Carlos | 51 |
17 | 122 | VILLARROEL, Juan C. | 50 |
18 | 89 | BULLANO, Esteban | 49 |
19 | 624 | BRARDA, Alejandro | 46 |
20 | 88 | DEGIORGI, César | 45 |
21 | 120 | BECHER, Christian | 34 |
22 | 245 | GREGORAT, Esteban | 32 |
23 | 91 | CHIACCHERA, Germán | 22 |
24 | 149 | POCHETTINO, Gianfranco | 21 |
25 | 167 | BARZOLA, Francisco | 19 |
26 | 9 | BATISTELLA, Javier | 16 |
27 | 395 | LUCANTONI, Diego | 13 |
28 | 183 | SIRO, Lucas | 13 |
29 | 84 | MARTINO, Alexis | 11 |
30 | 199 | BECKER, Emmanuel | 8 |
31 | 722 | GEIER, Fernando | 8 |
32 | 98 | PIDONI, Giuliano | 8 |
33 | 87 | SCAGLIA, Franco | 7 |
34 | 21 | RIBOTTA, Víctor | 6 |
35 | 100 | PARSI, Ramiro | 4 |
36 | 14 | CASTELLANO, Alejandro | 2 |
37 | 81 | CALVIÑO, Diego | 2 |
38 | 117 | PASTOR, Juan J. | 2 |
39 | 127 | PANERO, Cristian | 2 |
40 | 305 | RASPO, Santiago | 2 |
41 | 191 | CABRAL, Nicolás | 2 |
42 | 99 | LOSANO, Esteban | 2 |
43 | 104 | BELTRAMINO, Nicolás | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. CADETES |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 9 | PÉREZ, Tobías - 4v (Campeón) | 200 |
2 | 45 | BERARDO, Estéfano - 2v | 181 |
3 | 60 | VALLE, Martín - 2v | 166 |
4 | 305 | ARROYUELO, Joaquín - 2v | 164 |
5 | 197 | CLARA, Juan - 1v | 147 |
6 | 8 | HERRERA, Nicolás | 135 |
7 | 55 | CALO, Francisco - 1v | 132 |
8 | 4 | ODETTI, Agustín | 115 |
9 | 22 | PERENO, Josefina - 1v | 106 |
10 | 77 | FRANCESE, Andrés | 95 |
11 | 23 | BOGNI, Luciano | 92 |
12 | 31 | ROLOTTI, Agustín | 92 |
13 | 999 | ROSTAGNO, José | 91 |
14 | 2 | TIBALDI, Felipe | 87 |
15 | 48 | VENDRAME, Victoria | 85 |
16 | 211 | BUSCAGLIA, Santiago | 83 |
17 | 46 | ARMANDO, Dante | 68 |
18 | 16 | MENICHETTI, Milagros | 63 |
19 | 87 | DEL BIANCO, Bautista | 61 |
20 | 65 | MARTÍN, Santiago | 56 |
21 | 79 | FRANCESE, Martín | 52 |
22 | 811 | BRINGAS, Mateo | 51 |
23 | 232 | GRIFFA, Fermin | 51 |
24 | 33 | BENÍTEZ, Benjamin | 50 |
25 | 78 | MARTÍN, Agustín | 47 |
26 | 83 | BATISTELLA, Agustín | 45 |
27 | 114 | GARINO, Valentín | 44 |
28 | 222 | BERTONE, Ignacio | 43 |
29 | 7 | GAY, Gaspar | 38 |
30 | 122 | SOAVE, Julián | 37 |
31 | 69 | MACOR, Santiago | 35 |
32 | 119 | ARCE, Thiago | 32 |
33 | 18 | BECHER, Matías | 31 |
34 | 63 | GIRAUDO, Bautista | 31 |
35 | 144 | LUJAN, Simón | 29 |
36 | 359 | STEFANI, Gino | 29 |
37 | 911 | ARREDONDO, Tomás | 27 |
38 | 315 | BONINO, Leonardo | 22 |
39 | 131 | ARMANDO, Tomás | 20 |
40 | 149 | POCHETTINO, Gianfranco | 19 |
41 | 736 | ROMAGNOLO, Facundo | 19 |
42 | 111 | FORNERO, Eric | 18 |
43 | 68 | ROLOTTI, Facundo | 16 |
44 | 461 | ARMANDO, Agustín | 15 |
45 | 6 | PONCE, Guillermo | 15 |
46 | 29 | GARAVELLO, Marcio | 14 |
47 | 15 | TORRES, Emiliano | 13 |
48 | 82 | SALAZAR, Yamir | 11 |
49 | 132 | HOST, Benjamín | 11 |
50 | 115 | PAGANO, Valentín | 9 |
51 | 30 | CARRARO, Geronimo | 8 |
52 | 157 | TISERA, Imanol | 8 |
53 | 150 | FRATTOLA, Nicolas | 6 |
54 | 957 | PEDERNERA, Emerson | 6 |
55 | 101 | ELÍAS, Dylan | 4 |
56 | 163 | ARIÑO, Emilio | 2 |
57 | 5 | GIL, Nicolás (Inv) | 2 |
58 | 418 | RUBINO, Joaquín | 2 |
59 | 133 | VÁZQUEZ, Martín (Inv) | 2 |
60 | 372 | MALDONADO, Ricardo | 2 |
61 | 14 | MEITCHTRI, Luciano | 2 |
62 | 118 | PEDRON, Alvaro | 2 |
63 | 58 | ABELLO, Jeremías | 2 |
64 | 619 | ISNARDI, Genaro | 2 |
65 | 128 | ZANON, Facundo | 2 |
66 | 72 | DEPETRIS, Matías | 2 |
67 | 395 | CERINO, Federico | 2 |
68 | 297 | DIMO, Lucas | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. MENORES |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 4 | PEDRÓN, Mateo - 3v (Campeón) | 211 |
2 | 199 | BECKER, Nahuel - 2v | 189 |
3 | 2 | BAIGORRIA, Ignacio - 2v | 186 |
4 | 484 | CONTI, Bautista - 1v | 163 |
5 | 53 | POLAKOVICH, Matías | 147 |
6 | 8 | CARBALLO, Tomás | 115 |
7 | 37 | GARAY, Diego - 1v | 114 |
8 | 11 | GIANRE, Genaro | 112 |
9 | 30 | MEDINA, Octavio | 104 |
10 | 95 | LOMBARDI, Nicolás | 83 |
11 | 111 | ALZAMENDI, Joaquín | 81 |
12 | 31 | PINTOS, Morena | 69 |
13 | 36 | ACOSTA, Taina | 59 |
14 | 99 | GERBAUDO, Constantino | 59 |
15 | 44 | LÓPEZ, Agostina | 57 |
16 | 195 | MENICHETTI, Santiago | 54 |
17 | 47 | DABENE, Stefano | 52 |
18 | 146 | ARIÑO, Valentino | 49 |
19 | 96 | FERNÁNDEZ, Julieta | 47 |
20 | 196 | ARAYA, Felipe | 33 |
21 | 85 | ALVAREZ, Francisco | 27 |
22 | 22 | RUMIE, Joaquín | 24 |
23 | 46 | ARMANDO, Dante | 24 |
24 | 39 | NESSIER, Juan C. | 22 |
25 | 32 | CASTRO, Juan M. | 16 |
26 | 218 | OTTAVIANI, Candelaria | 6 |
27 | 7 | GAY, Gaspar | 4 |
28 | 200 | FORNERO SAATT, Isaac | 4 |
29 | 611 | LÓPEZ, Valentín (Inv) | 2 |
30 | 711 | CHIAVERO, Uriel (Inv) | 2 |
31 | 9 | AVENDAÑO, Luis (Inv) | 2 |
32 | 49 | GACE, Felipe | 2 |
33 | 25 | MALIZIA, Emilia | 2 |
34 | 71 | OTTONELLI, Augusto | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150cc. LIBRE |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
---------------------------- SIN DATOS ------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
150cc. STANDART |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 83 | SIRO, Ignacio - 3v (Campeón) | 203 |
2 | 44 | TORRETA, José - 2v | 148 |
3 | 27 | SOLTERMANN, Alexis - 1v | 147 |
4 | 42 | CAÑAS, Emanuel - 1v | 127 |
5 | 183 | SIRO, Lucas | 120 |
6 | 461 | ARMANDO, Agustín - 2v | 115 |
7 | 87 | SCAGLIA, Franco | 101 |
8 | 36 | CLARA, Juan | 96 |
9 | 6 | GIL, Nicolás | 79 |
10 | 747 | TAVELLA, Javier | 76 |
11 | 70 | GIL, Federico | 71 |
12 | 74 | GARCÍA, Lucas | 68 |
13 | 68 | ROLOTTI, Facundo | 66 |
14 | 100 | PARSI, Ramiro | 57 |
15 | 57 | IVELI, Joaquín | 55 |
16 | 418 | BRANDANA, Dante | 54 |
17 | 66 | VICARIO, José | 50 |
18 | 35 | AMIONE, Franco | 49 |
19 | 711 | DESTEFANIS, Julián | 48 |
20 | 136 | MUSIGNAT, Franco | 42 |
21 | 111 | TIBALDI, Nicolás | 41 |
22 | 367 | DEDOMINICI, Melsi | 37 |
23 | 46 | PLACE MANARA, Carlos | 36 |
24 | 41 | ARMANDO, Hernán | 29 |
25 | 78 | ZADRO, Facundo | 29 |
26 | 33 | FLAMMINI, Guido | 27 |
27 | 97 | BLENCIO, Nicolás | 23 |
28 | 24 | MELCHIORI, Claudio | 18 |
29 | 228 | SALOMONE, Francisco | 13 |
30 | 32 | ROCCHIETTI, César | 10 |
31 | 707 | STEFANI, Gino | 9 |
32 | 131 | BRINGAS, Ramiro | 6 |
33 | 334 | CRIVARO, Alejandro | 4 |
34 | 127 | PANERO, Cristian | 4 |
35 | 327 | MONCHIERO, Exequiel | 4 |
36 | 5 | ROLOTTI, Francisco | 4 |
37 | 132 | CERDA, Joaquín | 4 |
38 | 957 | PEDERNERA, Juliano | 4 |
39 | 14 | BRUSA, Mario (Inv) | 2 |
40 | 197 | TOYA, Ignacio | 2 |
41 | 55 | BRARDA, Francisco | 2 |
42 | 22 | MARIN, Andrés | 2 |
43 | 60 | VALLÉ, Martín | 2 |
44 | 43 | PAREYRA, Agustín (Inv) | 2 |
45 | 395 | CERINO, Federico | 2 |
46 | 93 | CANO, Alexis (Inv) | 2 |
47 | 104 | BELTRAMINO, Nicolás | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUVENIL 110cc. |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 10 | MEDEOT, Valentino - 5v (Campeón) | 227 |
2 | 93 | MUSA, Valentín - 4v | 218 |
3 | 54 | PIOMBI, Máximo | 161 |
4 | 9 | VICARIO, Francisco | 133 |
5 | 77 | BENEVENE, Santiago | 122 |
6 | 7 | CANTARUTTI, Bautista | 120 |
7 | 42 | REDOLFI, Victoria | 114 |
8 | 475 | BERARDO, Francisco | 80 |
9 | 301 | VALDO, Ciro | 57 |
10 | 46 | MINICUCCI, Franco | 42 |
11 | 73 | RAVA, Alejo | 22 |
12 | 1 | MENICHETTI, Santiago | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA INFANTIL |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 26 | GATICA, Esteban - 5v (Campeón) | 241 |
2 | 3 | DOSSETTO, Pedro - 4v | 229 |
3 | 5 | LÓPEZ, Benjamín | 176 |
4 | 51 | DOSSETTO, Benjamín | 133 |
5 | 34 | GONZÁLEZ, Tomás | 121 |
6 | 61 | FLAUMER, Felipe | 117 |
7 | 475 | BERARDO, Francisco | 102 |
8 | 86 | BAUDINO, Nicolás | 72 |
9 | 100 | GONZÁLEZ, Agustino | 61 |
10 | 15 | FLAUMER, Pedro | 42 |
11 | 14 | RISATTI, Francisco | 11 |
12 | 67 | BADINO, Agustín (Inv) | 2 |
13 | 14 | BAUDO, Salvador (Inv) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|