DISPUTADAS 4 FECHAS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
150 4T SENIOR |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 729 | BELUCCINI, Leonardo - 1v | 165 | 202 |
2 | 777 | REINOSO, Teo | 149 | 190 |
3 | 733 | DISTAULO, Axel - 1v | 172 | 187 |
4 | 779 | MOHAMED, Lucas - 1v | 153 | 153 |
5 | 720 | CENTENO, Héctor | 130 | 150 |
6 | 725 | BOTTCHER, Brahin | 124 | 144 |
7 | 722 | ESPINOSA, Andrés | 106 | 114 |
8 | 732 | SIGUENZA, Joaquín | 85 | 85 |
9 | 716 | MOHAMED, Selim | 84 | 84 |
10 | 778 | REYNOSO, Pablo | 68 | 68 |
11 | 701 | VIANO, Agustín - 1v | 65 | 65 |
12 | 751 | MATTAR, Ricardo | 60 | 60 |
13 | 743 | LUQUE, Sebastián | 60 | 60 |
14 | 755 | CRUZ, Patricio | 43 | 43 |
15 | 744 | LOMBARDO, Fernando | 38 | 38 |
16 | 740 | SAAD RODRÍGUEZ, Salvador | 37 | 37 |
17 | 724 | BIAGIOLI, Fausto | 30 | 30 |
18 | 717 | GUERRA ANAUTE, Alejandro | 29 | 29 |
19 | 723 | CHEDIAC, Sebastián | 29 | 29 |
20 | 728 | DIP, Ezequiel | 27 | 27 |
21 | 730 | TACHELLA, Pablo | 24 | 24 |
22 | 799 | MOREIRA, Carlos | 13 | 13 |
23 | 739 | NESSIER, Juan C. | 5 | 5 |
24 | 731 | ASAT, Jeremías | 2 | 2 |
|
1 | 733 | DISTAULO, Axel - 1v | 172 | 187 |
2 | 729 | BELUCCINI, Leonardo - 1v | 165 | 202 |
3 | 779 | MOHAMED, Lucas - 1v | 153 | 153 |
4 | 777 | REINOSO, Teo | 149 | 190 |
5 | 720 | CENTENO, Héctor | 130 | 150 |
6 | 725 | BOTTCHER, Brahin | 124 | 144 |
7 | 722 | ESPINOSA, Andrés | 106 | 114 |
8 | 732 | SIGUENZA, Joaquín | 85 | 85 |
9 | 716 | MOHAMED, Selim | 84 | 84 |
10 | 778 | REYNOSO, Pablo | 68 | 68 |
11 | 701 | VIANO, Agustín - 1v | 65 | 65 |
12 | 751 | MATTAR, Ricardo | 60 | 60 |
13 | 743 | LUQUE, Sebastián | 60 | 60 |
14 | 755 | CRUZ, Patricio | 43 | 43 |
15 | 744 | LOMBARDO, Fernando | 38 | 38 |
16 | 740 | SAAD RODRÍGUEZ, Salvador | 37 | 37 |
17 | 724 | BIAGIOLI, Fausto | 30 | 30 |
18 | 717 | GUERRA ANAUTE, Alejandro | 29 | 29 |
19 | 723 | CHEDIAC, Sebastián | 29 | 29 |
20 | 728 | DIP, Ezequiel | 27 | 27 |
21 | 730 | TACHELLA, Pablo | 24 | 24 |
22 | 799 | MOREIRA, Carlos | 13 | 13 |
23 | 739 | NESSIER, Juan C. | 5 | 5 |
24 | 731 | ASAT, Jeremías | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESCUELA |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 246 | SUCAR, Valentino - 2v | 199 | 199 |
2 | 211 | SIERRA, Gael | 112 | 112 |
3 | 219 | CAÑIZARES, Manuel | 107 | 107 |
4 | 222 | LEANDRAS, Kevin | 92 | 92 |
5 | 204 | GARCÍA, Patricio | 76 | 76 |
6 | 205 | CASTELARI, Dante - 1v | 73 | 73 |
7 | 299 | MORALES, Juan E. | 63 | 63 |
8 | 203 | BONO, Conrado | 50 | 50 |
9 | 208 | RODRÍGUEZ, Tomás | 46 | 46 |
10 | 206 | CALUVA, Abby | 44 | 44 |
11 | 214 | NICOLÁS, Isaías | 42 | 42 |
12 | 220 | TRAPANI, Lorenzo | 38 | 38 |
13 | 297 | BONVIN, Lucas | 38 | 38 |
14 | 233 | DISTAULO, Bernabé | 37 | 37 |
|
1 | 246 | SUCAR, Valentino - 2v | 199 | 199 |
2 | 211 | SIERRA, Gael | 112 | 112 |
3 | 219 | CAÑIZARES, Manuel | 107 | 107 |
4 | 222 | LEANDRAS, Kevin | 92 | 92 |
5 | 204 | GARCÍA, Patricio | 76 | 76 |
6 | 205 | CASTELARI, Dante - 1v | 73 | 73 |
7 | 299 | MORALES, Juan E. | 63 | 63 |
8 | 203 | BONO, Conrado | 50 | 50 |
9 | 208 | RODRÍGUEZ, Tomás | 46 | 46 |
10 | 206 | CALUVA, Abby | 44 | 44 |
11 | 214 | NICOLÁS, Isaías | 42 | 42 |
12 | 220 | TRAPANI, Lorenzo | 38 | 38 |
13 | 297 | BONVIN, Lucas | 38 | 38 |
14 | 233 | DISTAULO, Bernabé | 37 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 4T MASTER |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 822 | LIZARRAGA, Carolina - 1v | 71 | 71 |
2 | 823 | KATZ, Marcos | 62 | 62 |
3 | 846 | VOSS, Francisco | 57 | 57 |
|
1 | 822 | LIZARRAGA, Carolina - 1v | 71 | 71 |
2 | 823 | KATZ, Marcos | 62 | 62 |
3 | 846 | VOSS, Francisco | 57 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|