EVENTO #2 : PARQUE CIUDAD DE RIO CUARTO
Río Cuarto (CBA), 29-30/11 y 01/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
CADETE |
|
FINAL #2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 236 | AGUILAR, Vicente |
2 | 219 | DAVANCENS, Juan C. |
3 | 226 | MANASERRO, Valentino |
4 | 245 | BISCEGLIA, Bruno |
5 | 214 | BERGIA, Lucio |
6 | 257 | MATEO, Santino |
7 | 215 | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
8 | 211 | DAVIO, Juan M. |
9 | 233 | FERRERES, Geremías |
10 | 252 | GONZÁLEZ, Tomás |
11 | 251 | SUÁREZ, Tomás |
12 | 247 | FLAUMER, Felipe |
13 | 232 | PORTA, Agustín |
14 | 225 | FUENTES, Valentino |
15 | 248 | MARTÍN, Lorenzo |
16 | 220 | ROSSOTTI, René |
17 | 242 | FORTUNA, Francisco |
18 | 239 | IRAZU, Benjamín |
19 | 234 | DIAMANTE, Valentino |
20 | 259 | LIPARA, Vito |
21 | 244 | BARONE, Felipe |
22 | 241 | DOSSETTO, Pedro |
23 | 235 | ALVAREZ STORNI, Mateo |
24 | 243 | MANASSERO, Bruno |
25 | 246 | FLAUMER, Pedro |
26 | 216 | GUARNIERI, Valentino |
|
OBSERVACIONES |
KARTS 232, 248, 242, 239, 234, 244, 259, 241, 235, 216 RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA..
|
KART 259 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL 243.
|
KART 220 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 246.
|
|
FINAL #3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 236 | AGUILAR, Vicente |
2 | 226 | MANASERRO, Valentino |
3 | 219 | DAVANCENS, Juan C. |
4 | 245 | BISCEGLIA, Bruno |
5 | 214 | BERGIA, Lucio |
6 | 211 | DAVIO, Juan M. |
7 | 234 | DIAMANTE, Valentino |
8 | 257 | MATEO, Santino |
9 | 215 | GORLERO PIZARRO, Joaquín |
10 | 235 | ALVAREZ STORNI, Mateo |
11 | 220 | ROSSOTTI, Pedro |
12 | 239 | IRAZU, Benjamín |
13 | 251 | SUÁREZ, Tomás |
14 | 252 | GONZÁLEZ, Tomás |
15 | 242 | FORTUNA, Francisco |
16 | 232 | PORTA, Agustín |
17 | 259 | LIPARA, Vito |
18 | 241 | DOSSETTO, Pedro |
19 | 247 | FLAUMER, Felipe |
20 | 244 | BARONE, Felipe |
21 | 225 | FUENTES, Valentino |
22 | 233 | FERRERES, Geremías |
23 | 243 | MANASSERO, Bruno |
24 | 246 | FLAUMER, Pedro |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 248 | MARTÍN, Lorenzo |
Nc | 216 | GUARNIERI, Valentino |
|
OBSERVACIONES |
KART 243 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA.
|
KARTS 215 Y 244 RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
|
|
|
|
|
|
SUDAM JUNIOR |
|
FINAL #2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 111 | ARNAUDO, Fausto |
2 | 110 | PANETTA, Bautista |
3 | 104 | SAA, Martín |
4 | 103 | BERTOLACCINI, Martín |
5 | 107 | CARREIRA, Ramiro |
6 | 105 | FIGUEROA, Francisco |
7 | 124 | MINICUCCI, Enzo |
8 | 121 | MANZIONE, Isidro |
9 | 143 | PAOLINI, Franco |
10 | 115 | ROCA, Tomás |
11 | 155 | DAZ, Bautista |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 144 | GONZÁLEZ, Tiziano |
Nc | 109 | VUYOVICH, Mateo |
Nc | 116 | CUENCA, Valentín |
Nc | 108 | TURREZ, Nazareno |
------------------------ SIN VUELTAS --------------------- |
Sv | 120 | DÍAZ, Ignacio |
|
OBSERVACIONES |
KARTS Nro. 109 Y 121 APECIBIDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 105.
|
KARTS Nro. 120, 124, 121, 143, 119 Y 115 RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART Nro. 119 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 116.
|
|
FINAL #3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 109 | VUYOVICH, Mateo |
2 | 103 | BERTOLACCINI, Martín |
3 | 104 | SAA, Martín |
4 | 111 | ARNAUDO, Fausto |
5 | 107 | CARREIRA, Ramiro |
6 | 115 | ROCA, Tomás |
7 | 105 | FIGUEROA, Francisco |
8 | 155 | DAZ, Bautista |
9 | 120 | DÍAZ, Ignacio |
10 | 119 | CAVAZZON, Nicolás |
11 | 121 | MANZIONE, Isidro |
12 | 143 | PAOLINI, Franco |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 144 | GONZÁLEZ, Tiziano |
Nc | 116 | CUENCA, Valentín |
Nc | 108 | TURREZ, Nazareno |
|
OBSERVACIONES |
KARTS 111, 119 Y 120 RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART 124 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.
|
KART 110 EXCLUIDO POR TECNICA (FECHA 3).
|
|
|
|
|
|
|
|
SUDAM SENIOR |
|
FINAL #2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 3 | VIVIAN, Ignacio |
2 | 19 | FUCA, Nicolás |
3 | 22 | JAIME, Nicolás |
4 | 27 | FABANI, Santiago |
5 | 54 | DAZ, Lorenzo |
6 | 7 | ALESSI, Juan I. |
7 | 57 | TRAPPA, Camilo |
8 | 5 | BULBARELLA, Simón |
9 | 11 | ECHARRI, Salvador |
10 | 15 | BARBUY, Renzo |
11 | 58 | FRIGERIO, Máximo |
12 | 16 | DÍAZ, Federico |
13 | 9 | RUBINO, Joaquín |
14 | 21 | LÓPEZ CESARATTO, Nazareno |
15 | 99 | MOYANO, Tomás |
16 | 46 | ROQUETA, Bautista |
17 | 26 | OJEDA, Martín |
18 | 24 | LLENDEROSO, Facundo |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 73 | QUEVEDO, Kevin |
Nc | 77 | PICAT, Faustino |
Nc | 80 | SUÁREZ, Tomás |
Nc | 79 | PÉREZ, Diego |
----------------------- SIN VUELTAS --------------------- |
Sv | 44 | YACOBUCCI, Thiago |
|
OBSERVACIONES |
KARTS 11 Y 33 RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART Nro 33 EXCLUIDO DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA Y PASO A PENALIDADES.
|
|
FINAL #3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 19 | FUCA, Nicolás |
2 | 3 | VIVIAN, Ignacio |
3 | 5 | BULBARELLA, Simón |
4 | 57 | TRAPPA, Camilo |
5 | 21 | LÓPEZ CESARATTO, Nazareno |
6 | 27 | FABANI, Santiago |
7 | 15 | BARBUY, Renzo |
8 | 46 | ROQUETA, Bautista |
9 | 16 | DÍAZ, Federico |
10 | 73 | QUEVEDO, Kevin |
11 | 58 | FRIGERIO, Máximo |
12 | 9 | RUBINO, Joaquín |
13 | 99 | MOYANO, Tomás |
14 | 54 | DAZ, Lorenzo |
15 | 77 | PICAT, Faustino |
16 | 22 | JAIME, Nicolás |
17 | 80 | SUÁREZ, Tomás |
18 | 26 | OJEDA, Martín |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 7 | ALESSI, Juan I. |
Nc | 11 | ECHARRI, Salvador |
Nc | 44 | YACOBUCCI, Thiago |
----------------------- SIN VUELTAS --------------------- |
Sv | 79 | PÉREZ, Diego |
Sv | 24 | LLENDEROSO, Facundo |
|
OBSERVACIONES |
KART 77 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART 54 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 11.
|
|
|
|
|
|
|
|
PROAM |
|
FINAL #2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 406 | CARREIRA, Gustavo |
2 | 433 | BUX, Fran |
3 | 414 | ELUSTONDO, Guido |
4 | 457 | PIÑEIRO, Maximiliano |
5 | 474 | DE LUCCA, Gabriel |
6 | 472 | BROWN, Nicolás |
7 | 494 | CAPOMAGGI, Hernán |
8 | 456 | FERNÁNDEZ, Javier |
9 | 490 | MARTÍNEZ, Cristian |
10 | 470 | PÉREZ, Fernando |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 427 | LANIGAU, Alejandro |
Nc | 428 | CARACCIOLI, Guido |
Nc | 424 | VILLARROEL, Juan C. |
Nc | 493 | VIEL, Ignacio |
|
OBSERVACIONES |
KART Nro. 427 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO AL 457.
|
KART Nro 404 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL 470 Y EN PERJUICIO DEL 456.
|
|
FINAL #3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 404 | ARATO, Roberto |
2 | 433 | BUX, Fran |
3 | 414 | ELUSTONDO, Guido |
4 | 456 | FERNÁNDEZ, Javier |
5 | 470 | PÉREZ, Fernando |
6 | 472 | BROWN, Nicolás |
7 | 427 | LANIGAU, Alejandro |
8 | 428 | CARACCIOLI, Guido |
9 | 406 | CARREIRA, Gustavo |
--------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
Nc | 490 | MARTÍNEZ, Cristian |
Nc | 424 | VILLARROEL, Juan C. |
Nc | 494 | CAPOMAGGI, Hernán |
Nc | 493 | VIEL, Ignacio |
----------------------- SIN VUELTAS --------------------- |
Sv | 474 | DE LUCCA, Gabriel |
|
OBSERVACIONES |
NO LARGO KART 474. KART 406 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 428.
|
KART 427 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART 457 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 424.
|
|
|
|
|
|
|
|
MINI |
|
FINAL #2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 333 | SILVEIRA, Valentino |
2 | 313 | DOSSETTO, Benjamín |
3 | 322 | PAVICICH, Luca |
4 | 305 | MARINCOVICH, Vicente |
5 | 304 | GONZALO, Sofía |
6 | 381 | LUCERO PERABO, Hipólito |
7 | 394 | PONA ROTTOLI, Benjamín |
8 | 388 | FERNÁNDEZ, Juan M. |
9 | 312 | TORECILA, Leandro |
10 | 325 | GUARNIERI, Victoria |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
FINAL #3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 381 | LUCERO PERABO, Hipólito |
2 | 333 | SILVEIRA, Valentino |
3 | 322 | PAVICICH, Luca |
4 | 304 | GONZALO, Sofía |
5 | 312 | TORECILA, Leandro |
6 | 305 | MARINCOVICH, Vicente |
7 | 313 | DOSSETTO, Benjamín |
8 | 325 | GUARNIERI, Victoria |
9 | 394 | PONA ROTTOLI, Benjamín |
10 | 388 | FERNÁNDEZ, Juan M. |
|
OBSERVACIONES |
KART 312 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS KARTS 304 Y 388.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|