EVENTO #4 : PARQUE CIUDAD DE RÍO CUARTO
Río Cuarto (CBA), 16 y 17/08/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETE |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 208 | DAVIO, Juan M. |
| 2 | 244 | BARONE, Felipe |
| 3 | 201 | AGUILAR, Vicente |
| 4 | 252 | HUTA, Nicolás |
| 5 | 207 | DIAMANTE, Valentino |
| 6 | 257 | ARDESI, Italo |
| 7 | 279 | RAMÍRES, Antonio |
| 8 | 277 | GONZÁLEZ, Agustino |
| 9 | 243 | RAMIREZ, Mauro |
| 10 | 221 | MARTÍN. Lorenzo |
| 11 | 215 | GONZÁLEZ, Tomás |
| 12 | 271 | ORELLANA, Anais |
| 13 | 222 | MANASSERO, Bruno |
| 14 | 280 | GARCÍA, Tomás |
| 15 | 253 | MORGENSTERN, Francisco |
| 16 | 216 | FORTUNA, Francisco |
| 17 | 263 | GIRAUDO, Gian M. |
| 18 | 276 | PEZZINI, Luca |
| 19 | 259 | KOZAC, Gregorio |
| 20 | 278 | PEREA, Juan |
| 21 | 224 | DOSSETTO, Pedro |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 211 | SUÁREZ, Tomás |
| Nc | 270 | MORGENSTERN, Felipe |
|
| OBSERVACIONES |
KART 271 RECARGADA CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART 253 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL KART 280.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OKN JUNIOR |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 128 | MANASSERO, Valentino |
| 2 | 135 | MANTA, Valentino |
| 3 | 117 | DELICH, Bautista |
| 4 | 112 | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio |
| 5 | 139 | PIZARRO, Agustín |
| 6 | 118 | TURREZ, Nazareno |
| 7 | 155 | VISINTIN, Santino |
| 8 | 115 | CAVAZZON, Nicolás |
| 9 | 141 | ALARCÓN, Pedro |
| 10 | 153 | IRAZU, Benjamín |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 110 | MANZIONE, Isidro |
| Nc | 120 | GONZÁLEZ, Tiziano |
|
| OBSERVACIONES |
KARTS 115 Y 155 RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
KART 106 DESCLASIFICADO POR MANIOBRA PELIGROS AL KART 110.
|
KART 109 DESCLASIFICADO POR MANIOBRA PELIGROSA AL KART 120.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OKN |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 9 | ALESSI, Juan I. |
| 2 | 5 | BULBARELLA, Simón |
| 3 | 82 | SAA, Martín |
| 4 | 73 | QUEVEDO, Kevin |
| 5 | 2 | FUCA, Nicolás |
| 6 | 3 | FABANI, Santiago |
| 7 | 62 | SEPÚLVEDA ORTIZ, Agustín |
| 8 | 81 | BIAGI, Santiago |
| 9 | 26 | SUÁREZ, Thomas |
| 10 | 83 | FLORES, Isabel |
| 11 | 11 | DÍAZ QUAGLIA, Federico |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 22 | PICAT, Faustino |
| Nc | 14 | ECHARRI, Salvador |
| Nc | 80 | SUÁREZ, Xavier |
| Nc | 28 | ROLANDO, Nicolás |
|
| OBSERVACIONES |
KART 54 DESCLASIFICADO POR MANIOBRA PELIGROSA AL KART 14.
|
KART 18 EXCLUIDO DEL EVENTO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROAM |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 411 | DE LUCCA, Gabriel |
| 2 | 402 | ELUSTONDO, Guido |
| 3 | 405 | VIEL BUGLIOTTI, Fran |
| 4 | 424 | ALBERT, Marcos |
| 5 | 404 | ARATO, Roberto |
| 6 | 439 | GRUAT, Laureano |
| 7 | 454 | RODRÍGUEZ, Martín |
| 8 | 417 | VIEL, Ignacio |
| --------------------- NO CLASIFICADO/S ------------------- |
| Nc | 412 | VILLARROEL, Juan C. |
| Nc | 435 | DEGREGORI, Lucas |
| Nc | 462 | JANSON, Fernando |
| ----------------------- SIN VUELTAS --------------------- |
| Sv | 418 | CAPOMAGGI, Hernán |
|
| OBSERVACIONES |
KART 462 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL KART 424.
|
KART 404 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI-ESCUELA |
|
| FINAL |
| Pos |
Nro |
Piloto |
| 1 | 381 | LUCERO PERABO, Hipólito |
| 2 | 333 | SILVEIRA, Valentino |
| 3 | 321 | SOSA, Iván |
| 4 | 311 | KOZAC, Camilo |
| 5 | 323 | GALARZA RODRIGUEZ, Juan |
| 6 | 343 | SILVEIRA, Thiago |
| 7 | 344 | BORGINI, Fausto |
| 8 | 313 | DOSSETTO, Benjamín |
| 9 | 308 | APUD, Martín (Esc) |
| 10 | 329 | VOLTA, Estéfano |
| 11 | 345 | BROEMSER, Diego |
|
| OBSERVACIONES |
KART 329 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL KART 308.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|