DISPUTADOS 2 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
CADETE |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 236 | AGUILAR, Vicente - 2v (Campeón) | 167 |
2 | 219 | DAVANCENS, Juan C. | 166 |
3 | 245 | BISCEGLIA, Bruno - 1v | 161 |
4 | 226 | MANASERRO, Valentino | 137 |
5 | 215 | GORLERO PIZARRO, Joaquín | 125 |
6 | 214 | BERGIA, Lucio | 114 |
7 | 234 | DIAMANTE, Valentino | 83 |
8 | 211 | DAVIO, Juan M. | 83 |
9 | 232 | PORTA, Agustín | 67 |
10 | 257 | MATEO, Santino | 66 |
11 | 251 | SUÁREZ, Tomás | 64 |
12 | 235 | ALVAREZ STORNI, Mateo | 62 |
13 | 233 | FERRERES, Geremías | 58 |
14 | 216 | GUARNIERI, Valentino | 50 |
15 | 252 | GONZÁLEZ, Tomás | 41 |
16 | 242 | FORTUNA, Francisco | 40 |
17 | 239 | IRAZU, Benjamín | 32 |
18 | 225 | FUENTES, Valentino | 31 |
19 | 220 | ROSSOTTI, Pedro | 31 |
20 | 247 | FLAUMER, Felipe | 22 |
21 | 248 | MARTÍN, Lorenzo | 8 |
22 | 243 | MANASSERO, Bruno | 6 |
23 | 259 | LIPARA, Vito | 5 |
24 | 246 | FLAUMER, Pedro | 4 |
25 | 241 | DOSSETTO, Pedro | 4 |
26 | 244 | BARONE, Felipe | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUDAM JUNIOR |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 105 | FIGUEROA, Francisco - 1v (Campeón) | 156 |
2 | 111 | ARNAUDO, Fausto - 1v | 142 |
3 | 104 | SAA, Martín | 135 |
4 | 103 | BERTOLACCINI, Martín | 129 |
5 | 109 | VUYOVICH, Mateo - 1v | 117 |
6 | 110 | PANETTA, Bautista | 111 |
7 | 155 | DAZ, Bautista | 98 |
8 | 107 | CARREIRA, Ramiro | 97 |
9 | 124 | MINICUCCI, Enzo | 77 |
10 | 121 | MANZIONE, Isidro | 63 |
11 | 115 | ROCA, Tomás | 61 |
12 | 120 | DÍAZ, Ignacio | 51 |
13 | 106 | LONGARZO SKANATA, Renato | 47 |
14 | 143 | PAOLINI, Franco | 44 |
15 | 119 | CAVAZZON, Nicolás | 22 |
16 | 133 | MARIEZCURRENA, Pedro | 21 |
17 | 117 | DELICH, Bautista | 21 |
18 | 108 | TURREZ, Nazareno | 20 |
19 | 122 | ROSSOTTI CAMPORINO, Joaquín | 19 |
20 | 144 | GONZÁLEZ, Tiziano | 19 |
21 | 116 | CUENCA, Valentín | 17 |
22 | 154 | TABORDA, Ian | 8 |
23 | 114 | MOTTESI, Genaro | 7 |
24 | 118 | ROHWEIN, Francisco | 7 |
25 | 123 | DELL'ACQUA, Fidel | 3 |
26 | 157 | IBARRA VÁSQUEZ, Ludmila | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUDAM SENIOR |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 3 | VIVIAN, Ignacio - 1v (Campeón) | 157 |
2 | 19 | FUCA, Nicolás - 1v | 154 |
3 | 27 | FABANI, Santiago - 1v | 145 |
4 | 5 | BULBARELLA, Simón | 103 |
5 | 15 | BARBUY, Renzo | 88 |
6 | 57 | TRAPPA, Camilo | 79 |
7 | 54 | DAZ, Lorenzo | 76 |
8 | 7 | ALESSI, Juan I. | 73 |
9 | 21 | LÓPEZ CESARATTO, Nazareno | 70 |
10 | 22 | JAIME, Nicolás | 61 |
11 | 16 | DÍAZ, Federico | 57 |
12 | 46 | ROQUETA, Bautista | 45 |
13 | 32 | DE BONIS, Ramiro | 45 |
14 | 11 | ECHARRI, Salvador | 45 |
15 | 99 | MOYANO, Tomás | 41 |
16 | 24 | LLENDEROSO, Facundo | 41 |
17 | 10 | PANETTA, Santino | 40 |
18 | 58 | FRIGERIO, Máximo | 38 |
19 | 9 | RUBINO, Joaquín | 37 |
20 | 33 | DÍAZ, Thiago | 36 |
21 | 73 | QUEVEDO, Kevin | 32 |
22 | 77 | PICAT, Faustino | 27 |
23 | 26 | OJEDA, Martín | 26 |
24 | 79 | PÉREZ, Diego | 23 |
25 | 6 | STRAZZOLINI, Thiago | 13 |
26 | 80 | SUÁREZ, Tomás | 13 |
27 | 35 | CHORNE, Ayrton | 10 |
28 | 4 | ROLANDO, Nicolás | 8 |
29 | 55 | URRUTIA, Santiago | 8 |
30 | 25 | PARODI, Stefano | 6 |
31 | 53 | SPINELLA, Valentino | 5 |
32 | 12 | MONARCA, Francisco | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROAM |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 406 | CARREIRA, Gustavo - 2v (Campeón) | 157 |
2 | 414 | ELUSTONDO, Guido | 134 |
3 | 457 | PIÑEIRO, Maximiliano | 133 |
4 | 404 | ARATO, Roberto - 1v | 126 |
5 | 433 | BUX, Fran | 118 |
6 | 427 | LANIGAU, Alejandro | 94 |
7 | 472 | BROWN, Nicolás | 80 |
8 | 428 | CARACCIOLI, Guido | 63 |
9 | 456 | FERNÁNDEZ, Javier | 62 |
10 | 470 | PÉREZ, Fernando | 55 |
11 | 490 | MARTÍNEZ, Cristian | 53 |
12 | 474 | DE LUCCA, Gabriel | 52 |
13 | 424 | VILLARROEL, Juan C. | 44 |
14 | 426 | MAGGIO, Patricio | 34 |
15 | 425 | ZUGHELLA, Gabriel | 28 |
16 | 493 | VIEL, Ignacio | 25 |
17 | 444 | LARA, Agustín | 24 |
18 | 494 | CAPOMAGGI, Hernán | 23 |
19 | 496 | CAUSILLAS, Alejo | 18 |
20 | 405 | SILVESTRO, Francisco | 17 |
21 | 494 | CASSINO, Damián | 16 |
22 | 407 | CATANIA, Agustín | 14 |
23 | 498 | BORGES, Fernando | 12 |
24 | 497 | ALBERT, Marcos | 9 |
25 | 479 | ALVARO, Oscar | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|