DISPUTADOS 3 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
MINI-ESCUELA |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 323 | GALARZA RODRIGUEZ, Juan | 196 |
2 | 381 | LUCERO PERABO, Hipólito - 1v | 194 |
3 | 311 | KOZAC, Camilo - 1v | 160 |
4 | 333 | SILVEIRA, Valentino | 152 |
5 | 321 | SOSA, Iván | 90 |
6 | 307 | SECCHI, Santiago - 1v | 59 |
7 | 329 | VOLTA, Estéfano | 58 |
8 | 310 | POPP, Thiago | 36 |
9 | 332 | ASTUDILLO, Manuel (Esc) | 34 |
10 | 343 | SILVEIRA, Thiago | 29 |
11 | 320 | ÁLVAREZ, Mateo | 17 |
12 | 308 | FICHERA, Mateo | 16 |
13 | 308 | APUD, Martín (Esc) | 16 |
14 | 313 | DOSSETTO, Benjamín | 12 |
15 | 348 | MINERVINO, Lorenzo | 10 |
16 | 316 | PASTORUTTI, Milo | 9 |
17 | 351 | GIMÉNEZ, Esteban (Esc) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CADETE |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 201 | AGUILAR, Vicente - 3v | 200 |
2 | 208 | DAVIO, Juan M. | 177 |
3 | 202 | DAVANCENS, Juan C. | 150 |
4 | 243 | RAMIREZ, Mauro | 118 |
5 | 253 | MORGENSTERN, Francisco | 91 |
6 | 244 | BARONE, Felipe | 83 |
7 | 216 | FORTUNA, Francisco | 69 |
8 | 252 | HUTA, Nicolás | 59 |
9 | 263 | GIRAUDO, Gian M. | 55 |
10 | 271 | ORELLANA, Anais | 53 |
11 | 222 | MANASSERO, Bruno | 50 |
12 | 257 | ARDESI, Italo | 36 |
13 | 207 | DIAMANTE, Valentino | 32 |
14 | 262 | BUSSALINO, Milo | 31 |
15 | 250 | PUGLIESI, Antonio | 30 |
16 | 270 | MORGENSTERN, Felipe | 29 |
17 | 212 | ALVAREZ STORNI, Mateo | 26 |
18 | 259 | KOZAC, Gregorio | 20 |
19 | 273 | MEMBRIVE, Francisco | 8 |
20 | 275 | IGLESIAS, Benjamín | 8 |
21 | 274 | GARRIDO, Vicente | 7 |
22 | 224 | DOSSETTO, Pedro | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OKN JUNIOR |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 106 | PANETTA, Bautista - 2v | 209 |
2 | 117 | DELICH, Bautista | 159 |
3 | 135 | MANTA, Valentino | 152 |
4 | 103 | SAA, Martín - 1v | 125 |
5 | 110 | MANZIONE, Isidro | 94 |
6 | 108 | CARREIRA, Ramiro | 59 |
7 | 139 | PIZARRO, Agustín | 59 |
8 | 129 | PALOTINI, Thiago | 50 |
9 | 128 | MANASSERO, Valentino | 42 |
10 | 154 | HERNÁNDEZ, Lucas | 40 |
11 | 104 | BERTOLACCINI, Martín | 35 |
12 | 131 | PAGOLA, Joaquín | 28 |
13 | 111 | ROCA, Tomás | 24 |
14 | 149 | PORTA, Agustín | 18 |
15 | 154 | VESPRINI, Lautaro | 17 |
16 | 150 | BOCELLI, Valentino | 12 |
17 | 136 | ALTAMIRANO, Ignacio | 11 |
18 | 153 | IRAZU, Benjamín | 11 |
19 | 141 | ALARCÓN, Pedro | 10 |
20 | 112 | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio | 10 |
21 | 115 | CAVAZZON, Nicolás | 10 |
22 | 151 | JARA, Santiago | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OKN |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 2 | FUCA, Nicolás - 1v | 168 |
2 | 5 | BULBARELLA, Simón - 1v | 167 |
3 | 9 | ALESSI, Juan I. - 1v | 134 |
4 | 62 | SEPÚLVEDA ORTIZ, Agustín | 99 |
5 | 18 | DÍAZ, Thiago | 83 |
6 | 3 | FABANI, Santiago | 74 |
7 | 14 | ECHARRI, Salvador | 74 |
8 | 11 | DÍAZ QUAGLIA, Federico | 74 |
9 | 77 | FIGUEROA SANS, Francisco | 69 |
10 | 28 | ROLANDO, Nicolás | 49 |
11 | 27 | CHORNE, Ayrton | 48 |
12 | 73 | QUEVEDO, Kevin | 32 |
13 | 81 | BIAGI, Santiago | 29 |
14 | 41 | ALVARO, Diego | 28 |
15 | 78 | BASCO, Juan M. | 27 |
16 | 54 | DE VINCENTI, Facundo | 25 |
17 | 19 | FRIGERIO, Máximo | 22 |
18 | 47 | ROSELL, Mateo | 15 |
19 | 34 | CEPEDA, Facundo | 10 |
20 | 13 | ROQUETA, Bautista | 10 |
21 | 80 | SUÁREZ, Xavier | 8 |
22 | 40 | CATANIA, Agustín | 3 |
23 | 66 | LANCI, Lautaro | 2 |
24 | 79 | CAMPIONE, Lautaro | 1 |
25 | 61 | RODRÍGUEZ BOZO, Carlos | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROAM |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 424 | ALBERT, Marcos - 1v | 183 |
2 | 404 | ARATO, Roberto - 1v | 143 |
3 | 439 | GRUAT, Laureano | 109 |
4 | 403 | PIÑEIRO, Maximiliano | 100 |
5 | 406 | LANIGAU, Alejandro | 88 |
6 | 411 | DE LUCCA, Gabriel | 73 |
7 | 443 | GÓMEZ LUNA, Andrés | 68 |
8 | 426 | PÉREZ, Claudio | 63 |
9 | 402 | ELUSTONDO, Guido | 59 |
10 | 412 | VILLARROEL, Juan C. | 48 |
11 | 442 | HERBSONMER, Mauricio | 47 |
12 | 440 | TORRES, Nicolás | 45 |
13 | 401 | CARREIRA, Gustavo - 1v | 43 |
14 | 435 | DEGREGORI, Lucas | 39 |
15 | 416 | LARA, Agustín | 31 |
16 | 454 | RODRÍGUEZ, Martín | 30 |
17 | 455 | PONTONI, Dante | 17 |
18 | 425 | ALVARO, Oscar | 17 |
19 | 457 | VIÑOLO, Víctor | 15 |
20 | 444 | CACCIATORE, Mauro | 13 |
21 | 441 | VOLTA, Juan J. | 13 |
22 | 456 | DÍAZ MÁRQUEZ, Walter | 10 |
23 | 460 | SERRANO, Rodrigo | 10 |
24 | 458 | PASCUAL, Juan I. | 8 |
25 | 418 | CAPOMAGGI, Hernán | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|