DISPUTADOS 4 EVENTOS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI-ESCUELA |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 381 | LUCERO PERABO, Hipólito - 2v (Campeón) | 267 |
| 2 | 323 | GALARZA RODRIGUEZ, Juan | 245 |
| 3 | 333 | SILVEIRA, Valentino | 224 |
| 4 | 311 | KOZAC, Camilo - 1v | 208 |
| 5 | 321 | SOSA, Iván | 130 |
| 6 | 329 | VOLTA, Estéfano | 76 |
| 7 | 307 | SECCHI, Santiago - 1v | 59 |
| 8 | 343 | SILVEIRA, Thiago | 52 |
| 9 | 308 | APUD, Martín (Esc) | 40 |
| 10 | 310 | POPP, Thiago | 36 |
| 11 | 332 | ASTUDILLO, Manuel (Esc) | 34 |
| 12 | 313 | DOSSETTO, Benjamín | 29 |
| 13 | 345 | BROEMSER, Diego | 28 |
| 14 | 320 | ÁLVAREZ, Mateo | 17 |
| 15 | 308 | FICHERA, Mateo | 16 |
| 16 | 344 | BORGINI, Fausto | 16 |
| 17 | 348 | MINERVINO, Lorenzo | 10 |
| 18 | 316 | PASTORUTTI, Milo | 9 |
| 19 | 351 | GIMÉNEZ, Esteban (Esc) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETE |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 201 | AGUILAR, Vicente - 3v (Campeón) | 271 |
| 2 | 208 | DAVIO, Juan M. - 1v | 234 |
| 3 | 202 | DAVANCENS, Juan C. | 150 |
| 4 | 244 | BARONE, Felipe | 142 |
| 5 | 243 | RAMIREZ, Mauro | 130 |
| 6 | 253 | MORGENSTERN, Francisco | 107 |
| 7 | 252 | HUTA, Nicolás | 87 |
| 8 | 216 | FORTUNA, Francisco | 75 |
| 9 | 257 | ARDESI, Italo | 69 |
| 10 | 207 | DIAMANTE, Valentino | 67 |
| 11 | 271 | ORELLANA, Anais | 65 |
| 12 | 263 | GIRAUDO, Gian M. | 59 |
| 13 | 222 | MANASSERO, Bruno | 58 |
| 14 | 270 | MORGENSTERN, Felipe | 53 |
| 15 | 262 | BUSSALINO, Milo | 31 |
| 16 | 250 | PUGLIESI, Antonio | 30 |
| 17 | 212 | ALVAREZ STORNI, Mateo | 26 |
| 18 | 259 | KOZAC, Gregorio | 23 |
| 19 | 279 | RAMÍRES, Antonio | 20 |
| 20 | 277 | GONZÁLEZ, Agustino | 15 |
| 21 | 278 | PEREA, Juan | 12 |
| 22 | 221 | MARTÍN. Lorenzo | 11 |
| 23 | 215 | GONZÁLEZ, Tomás | 10 |
| 24 | 273 | MEMBRIVE, Francisco | 8 |
| 25 | 275 | IGLESIAS, Benjamín | 8 |
| 26 | 211 | SUÁREZ, Tomás | 7 |
| 27 | 274 | GARRIDO, Vicente | 7 |
| 28 | 280 | GARCÍA, Tomás | 7 |
| 29 | 224 | DOSSETTO, Pedro | 5 |
| 30 | 276 | PEZZINI, Luca | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OKN JUNIOR |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 106 | PANETTA, Bautista - 2v (Campeón) | 231 |
| 2 | 135 | MANTA, Valentino | 219 |
| 3 | 117 | DELICH, Bautista | 205 |
| 4 | 110 | MANZIONE, Isidro | 130 |
| 5 | 103 | SAA, Martín - 1v | 125 |
| 6 | 128 | MANASSERO, Valentino - 1v | 114 |
| 7 | 139 | PIZARRO, Agustín | 85 |
| 8 | 108 | CARREIRA, Ramiro | 59 |
| 9 | 129 | PALOTINI, Thiago | 50 |
| 10 | 154 | HERNÁNDEZ, Lucas | 40 |
| 11 | 112 | DÍAZ QUAGLIA, Ignacio | 38 |
| 12 | 104 | BERTOLACCINI, Martín | 35 |
| 13 | 131 | PAGOLA, Joaquín | 28 |
| 14 | 115 | CAVAZZON, Nicolás | 27 |
| 15 | 111 | ROCA, Tomás | 24 |
| 16 | 153 | IRAZU, Benjamín | 22 |
| 17 | 141 | ALARCÓN, Pedro | 22 |
| 18 | 155 | VISINTIN, Santino | 22 |
| 19 | 118 | TURREZ, Nazareno | 22 |
| 20 | 149 | PORTA, Agustín | 18 |
| 21 | 154 | VESPRINI, Lautaro | 17 |
| 22 | 109 | MINICUCCI, Enzo | 13 |
| 23 | 150 | BOCELLI, Valentino | 12 |
| 24 | 136 | ALTAMIRANO, Ignacio | 11 |
| 25 | 151 | JARA, Santiago | 5 |
| 26 | 120 | GONZÁLEZ, Tiziano | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OKN |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 5 | BULBARELLA, Simón - 1v (Campeón) | 219 |
| 2 | 9 | ALESSI, Juan I. - 2v | 216 |
| 3 | 2 | FUCA, Nicolás - 1v | 208 |
| 4 | 62 | SEPÚLVEDA ORTIZ, Agustín | 115 |
| 5 | 3 | FABANI, Santiago | 97 |
| 6 | 11 | DÍAZ QUAGLIA, Federico | 86 |
| 7 | 18 | DÍAZ, Thiago | 83 |
| 8 | 14 | ECHARRI, Salvador | 80 |
| 9 | 73 | QUEVEDO, Kevin | 77 |
| 10 | 77 | FIGUEROA SANS, Francisco | 69 |
| 11 | 28 | ROLANDO, Nicolás | 57 |
| 12 | 82 | SAA, Martín | 51 |
| 13 | 27 | CHORNE, Ayrton | 48 |
| 14 | 81 | BIAGI, Santiago | 46 |
| 15 | 54 | DE VINCENTI, Facundo | 33 |
| 16 | 41 | ALVARO, Diego | 28 |
| 17 | 78 | BASCO, Juan M. | 27 |
| 18 | 80 | SUÁREZ, Xavier | 27 |
| 19 | 19 | FRIGERIO, Máximo | 22 |
| 20 | 26 | SUÁREZ, Thomas | 18 |
| 21 | 47 | ROSELL, Mateo | 15 |
| 22 | 83 | FLORES, Isabel | 11 |
| 23 | 34 | CEPEDA, Facundo | 10 |
| 24 | 13 | ROQUETA, Bautista | 10 |
| 25 | 40 | CATANIA, Agustín | 3 |
| 26 | 66 | LANCI, Lautaro | 2 |
| 27 | 61 | RODRÍGUEZ BOZO, Carlos | 1 |
| 28 | 79 | CAMPIONE, Lautaro | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROAM |
| Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
| 1 | 424 | ALBERT, Marcos - 1v (Campeón) | 236 |
| 2 | 404 | ARATO, Roberto - 1v | 187 |
| 3 | 439 | GRUAT, Laureano | 135 |
| 4 | 411 | DE LUCCA, Gabriel - 1v | 118 |
| 5 | 402 | ELUSTONDO, Guido | 114 |
| 6 | 403 | PIÑEIRO, Maximiliano | 100 |
| 7 | 406 | LANIGAU, Alejandro | 88 |
| 8 | 412 | VILLARROEL, Juan C. | 74 |
| 9 | 443 | GÓMEZ LUNA, Andrés | 68 |
| 10 | 426 | PÉREZ, Claudio | 63 |
| 11 | 462 | JANSON, Fernando | 52 |
| 12 | 442 | HERBSONMER, Mauricio | 47 |
| 13 | 454 | RODRÍGUEZ, Martín | 46 |
| 14 | 440 | TORRES, Nicolás | 45 |
| 15 | 435 | DEGREGORI, Lucas | 43 |
| 16 | 401 | CARREIRA, Gustavo - 1v | 43 |
| 17 | 416 | LARA, Agustín | 31 |
| 18 | 405 | VIEL BUGLIOTTI, Fran | 31 |
| 19 | 417 | VIEL, Ignacio | 22 |
| 20 | 425 | ALVARO, Oscar | 17 |
| 21 | 455 | PONTONI, Dante | 17 |
| 22 | 457 | VIÑOLO, Víctor | 15 |
| 23 | 441 | VOLTA, Juan J. | 13 |
| 24 | 444 | CACCIATORE, Mauro | 13 |
| 25 | 456 | DÍAZ MÁRQUEZ, Walter | 10 |
| 26 | 460 | SERRANO, Rodrigo | 10 |
| 27 | 458 | PASCUAL, Juan I. | 8 |
| 28 | 418 | CAPOMAGGI, Hernán | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|