FINAL ARGENTINA : CIUDAD DE FORMOSA
Formosa (FSA), 13 al 15/09/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
MICRO MAX |
|
CARRERA 1 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 301 | DAVANCENS, Juan C. (ARG) |
2 | 308 | LIVERANI, Lorenzo (ARG) |
3 | 304 | GIRAUDO, Gianmarco (ARG) |
4 | 306 | SEGOVIA, Nelson (PAR) |
5 | 302 | WASMOSY, Sebastián (PAR) |
6 | 309 | RAMÍREZ, Mauro (ARG) |
7 | 311 | PUGLIESI, Antonio (PAR) |
8 | 315 | TROVERO, Atilio (ARG) |
9 | 313 | MARTÍNEZ, Joaquín (PAR) |
10 | 323 | LESTARD, Alfredo (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
CARRERA 2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 301 | DAVANCENS, Juan C. (ARG) |
2 | 302 | WASMOSY, Sebastián (PAR) |
3 | 311 | PUGLIESI, Antonio (PAR) |
4 | 309 | RAMÍREZ, Mauro (ARG) |
5 | 304 | GIRAUDO, Gianmarco (ARG) |
6 | 315 | TROVERO, Atilio (ARG) |
7 | 308 | LIVERANI, Lorenzo (ARG) |
8 | 313 | MARTÍNEZ, Joaquín (PAR) |
9 | 323 | LESTARD, Alfredo (ARG) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 306 | SEGOVIA, Nelson (PAR) |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
CARRERA 3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 306 | SEGOVIA, Nelson (PAR) |
2 | 309 | RAMÍREZ, Mauro (ARG) |
3 | 308 | LIVERANI, Lorenzo (ARG) |
4 | 311 | PUGLIESI, Antonio (PAR) |
5 | 304 | GIRAUDO, Gianmarco (ARG) |
6 | 302 | WASMOSY, Sebastián (PAR) |
7 | 313 | MARTÍNEZ, Joaquín (PAR) |
8 | 315 | TROVERO, Atilio (ARG) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 301 | DAVANCENS, Juan C. (ARG) |
---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
Nl | 323 | LESTARD, Alfredo (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOR MAX |
|
CARRERA 1 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 107 | PASCHETTA, Augusto (ARG) |
2 | 102 | FIGUEROA, Francisco (ARG) |
3 | 122 | KARA, Matías (ARG) |
4 | 116 | PIERANGELI, Renzo (ARG) |
5 | 111 | SAA, Martín (ARG) |
6 | 109 | WASMOSY, Ignacio (PAR) |
7 | 118 | MARIEZCURRENA, Pedro (ARG) |
8 | 113 | LONGARZO SKANATA, Renato (ARG) |
9 | 121 | RODRÍGUEZ, Agustín (PAR) |
10 | 126 | FIGUEROA, Francisco (ARG) |
11 | 134 | PAOLINI, Franco (ARG) |
12 | 104 | ANTEBI, Alberto (PAR) |
13 | 138 | PLOCHER, Pablo (ARG) |
14 | 115 | PAGOLA JACOB, Joaquín (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
CARRERA 2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 102 | FIGUEROA, Francisco (ARG) |
2 | 104 | ANTEBI, Alberto (PAR) |
3 | 107 | PASCHETTA, Augusto (ARG) |
4 | 122 | KARA, Matías (ARG) |
5 | 111 | SAA, Martín (ARG) |
6 | 113 | LONGARZO SKANATA, Renato (ARG) |
7 | 116 | PIERANGELI, Renzo (ARG) |
8 | 118 | MARIEZCURRENA, Pedro (ARG) |
9 | 109 | WASMOSY, Ignacio (PAR) |
10 | 121 | RODRÍGUEZ, Agustín (PAR) |
11 | 126 | FIGUEROA, Francisco (ARG) |
12 | 138 | PLOCHER, Pablo (ARG) |
13 | 115 | PAGOLA JACOB, Joaquín (ARG) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 134 | PAOLINI, Franco (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 115 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
CARRERA 3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 102 | FIGUEROA, Francisco (ARG) |
2 | 104 | ANTEBI, Alberto (PAR) |
3 | 107 | PASCHETTA, Augusto (ARG) |
4 | 113 | LONGARZO SKANATA, Renato (ARG) |
5 | 111 | SAA, Martín (ARG) |
6 | 109 | WASMOSY, Ignacio (PAR) |
7 | 118 | MARIEZCURRENA, Pedro (ARG) |
8 | 122 | KARA, Matías (ARG) |
9 | 126 | FIGUEROA, Francisco (ARG) |
10 | 138 | PLOCHER, Pablo (ARG) |
11 | 121 | RODRÍGUEZ, Agustín (PAR) |
12 | 115 | PAGOLA JACOB, Joaquín (ARG) |
13 | 116 | PIERANGELI, Renzo (ARG) |
14 | 134 | PAOLINI, Franco (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
RECARGO: KARTS 116 Y 134 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR MAX |
|
CARRERA 1 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 3 | FUCA, Nicolás (ARG) |
2 | 9 | BULBARELLA, Simón (ARG) |
3 | 22 | SPINELLA, Valentino (ARG) |
4 | 8 | TRAPPA, Camilo (ARG) |
5 | 13 | DÍAZ, Thiago (ARG) |
6 | 7 | FRIGERIO, Máximo (ARG) |
7 | 12 | BTESH, Alfredo (ARG) |
8 | 11 | SILVESTRO, Federico (ARG) |
9 | 5 | SAMANIEGO, Alejandro (PAR) |
10 | 2 | DE LEON, Máximo (ARG) |
11 | 19 | ALESSIO, Pedro (ARG) |
12 | 33 | MARTÍNEZ, Ever (PAR) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 1 | ALESSI, Juan I. (ARG) |
Nc | 30 | LARRAURI, Gaspar (ARG) |
Nc | 34 | FROY, Candelaria (ARG) |
Nc | 35 | FRASCIA, Ewan (ARG) |
--------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
Sv | 10 | PRIETO, Andrés (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
APERCIBIMIENTO: KART 1 POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL KART 5.
|
RECARGOS POR TROMPA: KART 2 Y 10 MAS CINCO SEGUNDOS.
|
|
CARRERA 2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 3 | FUCA, Nicolás (ARG) |
2 | 9 | BULBARELLA, Simón (ARG) |
3 | 1 | ALESSI, Juan I. (ARG) |
4 | 22 | SPINELLA, Valentino (ARG) |
5 | 8 | TRAPPA, Camilo (ARG) |
6 | 5 | SAMANIEGO, Alejandro (PAR) |
7 | 13 | DÍAZ, Thiago (ARG) |
8 | 7 | FRIGERIO, Máximo (ARG) |
9 | 12 | BTESH, Alfredo (ARG) |
10 | 2 | DE LEON, Máximo (ARG) |
11 | 11 | SILVESTRO, Federico (ARG) |
12 | 10 | PRIETO, Andrés (ARG) |
13 | 19 | ALESSIO, Pedro (ARG) |
14 | 30 | LARRAURI, Gaspar (ARG) |
15 | 33 | MARTÍNEZ, Ever (PAR) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 34 | FROY, Candelaria (ARG) |
Nc | 35 | FRASCIA, Ewan (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 10 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
|
CARRERA 3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 13 | DÍAZ, Thiago (ARG) |
2 | 5 | SAMANIEGO, Alejandro (PAR) |
3 | 9 | BULBARELLA, Simón (ARG) |
4 | 8 | TRAPPA, Camilo (ARG) |
5 | 1 | ALESSI, Juan I. (ARG) |
6 | 22 | SPINELLA, Valentino (ARG) |
7 | 12 | BTESH, Alfredo (ARG) |
8 | 7 | FRIGERIO, Máximo (ARG) |
9 | 10 | PRIETO, Andrés (ARG) |
10 | 33 | MARTÍNEZ, Ever (PAR) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 2 | DE LEON, Máximo (ARG) |
Nc | 35 | FRASCIA, Ewan (ARG) |
--------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
Sv | 3 | FUCA, Nicolás (ARG) |
Sv | 11 | SILVESTRO, Federico (ARG) |
Sv | 30 | LARRAURI, Gaspar (ARG) |
---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
Nl | 34 | FROY, Candelaria (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
EXCLUIDO: KART 19 POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL KART 30.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MASTER MAX |
|
CARRERA 1 |
Pos |
Nro |
Piloto |
-------------------------- NO DISPUTADA ------------------------ |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
CARRERA 2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
-------------------------- NO DISPUTADA ------------------------ |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
CARRERA 3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
-------------------------- NO DISPUTADA ------------------------ |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DD2 |
|
CARRERA 1 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 402 | RODRÍGUEZ, Matías (ARG) |
2 | 405 | ZUGHELLA, Gabriel (ARG) |
3 | 401 | PASSADORE, José P. (URU) |
4 | 407 | PARODI, Stefano (ARG) |
5 | 411 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo (ARG) |
6 | 419 | PIPER, Federico (ARG) |
7 | 415 | VIGLIETTI, Eduardo (ARG) |
8 | 412 | REYES, Manuel (URU) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 404 | PARODI, Alejandro (ARG) |
Nc | 406 | MICA, Franco (ARG) |
Nc | 408 | VIGLIETTI, Bruno (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
RECARGO POR TROMPA: MAS CINCO SEGUNDOS 407 Y 412.
|
EXCLUIDO: KART 403 POR MANIOBRA EN PREJUICIO DEL KART 408 Y 404.
|
|
CARRERA 2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 401 | PASSADORE, José P. (URU) |
2 | 402 | RODRÍGUEZ, Matías (ARG) |
3 | 405 | ZUGHELLA, Gabriel (ARG) |
4 | 407 | PARODI, Stefano (ARG) |
5 | 419 | PIPER, Federico (ARG) |
6 | 406 | MICA, Franco (ARG) |
7 | 412 | REYES, Manuel (URU) |
8 | 404 | PARODI, Alejandro (ARG) |
9 | 415 | VIGLIETTI, Eduardo (ARG) |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 408 | VIGLIETTI, Bruno (ARG) |
Nc | 411 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo (ARG) |
---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
Nl | 403 | GONZÁLEZ, Alejandro (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
RECARGOS: KART 404 Y 419 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
RECARGO: KART 404 MAS CINCO SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART 402.
|
RECARGO: KART 405 MAS CINCO SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART 406.
|
RECARGO: KART 407 MAS CINCO SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART 402.
|
|
CARRERA 3 |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 402 | RODRÍGUEZ, Matías (ARG) |
2 | 401 | PASSADORE, José P. (URU) |
3 | 407 | PARODI, Stefano (ARG) |
4 | 403 | GONZÁLEZ, Alejandro (ARG) |
5 | 408 | VIGLIETTI, Bruno (ARG) |
6 | 411 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo (ARG) |
7 | 406 | MICA, Franco (ARG) |
8 | 419 | PIPER, Federico (ARG) |
9 | 412 | REYES, Manuel (URU) |
10 | 415 | VIGLIETTI, Eduardo (ARG) |
---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
Nl | 405 | ZUGHELLA, Gabriel (ARG) |
|
OBSERVACIONES |
RECARGO: KART 415 MAS CINCO SEGUNDOS POR TROMPA.
|
EXCLUIDO: KART 404 POR TECNICA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|