En el Circuito del Cycles Moto Club Franck se correrá, entre domingo 20 y lunes 21, la octava fecha del año del Karting Santafesino del Río Salado.
Ante los pronósticos unificados de lluvias y lloviznas para la mañana del sábado 19/8 y con la intención de no ocasionar gastos adicionales a los equipos, se ha tomado la decisión de posponer la competencia para los días domingo 20 y lunes 21 de Agosto.
El sábado a las 13hs., se hará un comunicado de prensa publicando sobre la situación y horarios de apertura del predio, el cual en principio será a partir de las 17hs.
El campeonato 2017 del Karting del Salado está entrando en su recta final. Tras esta octava fecha que marcará la segunda visita en 2017 al trazado de Franck, la continuidad del calendario deportivo será el fin de semana del 9 y 10 de septiembre en el kartódromo de Humboldt. Luego, la décima fecha se realizará el 7 y 8 de octubre en circuito a confirmar, teniendo en cuenta que en caso de no poder disputarse ese día por alguna razón, la reprogramación no será para el día 15 de ese mes (día de la madre) ni el 22 de octubre (hay elecciones nacionales).
Por último, la undécima fecha será el 11 y 12 de noviembre en el trazado de Sunchales, claro está, volviendo a utilizar este fantástico kartódromo pavimentado que fue sede de las dos primeras competencias de la actual temporada y donde se desarrollará entonces el “Gran Premio Coronación”.
De cara a esta nueva cita en Franck, las principales posiciones de los campeonatos son las siguientes:
110cc. Escuela: 1. Santino Dominino 202 puntos; 2. Lucio Rodríguez 201; 3. Matías Germani 201; 4. Agustín Nicola 159; 5. Marcos Fenoglio 140; 6. Matías Druetta 118; 7. Lucio Raimondi Lionel 105; 8. Nereo Cipolat 92; 9. José Hetzer 84; 10. Álvaro Lescano 82.
125cc. Internacional: 1. Agustín Hetzer 216 puntos; 2. Matías Bonvin 155; 3. Javier Penezone 137; 4. Sergio Germani 137; 5. Tomás Vinciguerra 127; 6. Bruno Reinero 120; 7. Emiliano Santinelli 105; 8. Juan Bossi 91; 9. Tomás Cardoso 79; 10. Maximiliano Chiavon 71.
125cc. Súper Promo: 1. Enzo Gorosito 215; 2. Teo Zehnder 167; 3. Alexis Degiorgio 162; 4. Leandro Espasandín 148; 5. Agustín Ghiotti 136; 6. Matías Funes 125; 7. Elías Müller 113; 8. Nahuel Donna 110; 9. Agustín Hetzer 102; 10. Lucas Belich 96.
4T Junior: 1. Valentín Gallego 208 unidades; 2. Matías Scaglia 196; 3. Tomás Fernández 148; 4. Fernando Lescano 135; 5. Lucas Panero 107; 6. Bruno Monticone 105; 7. Nicolás Trejo 102; 8. Mateo Carrera 99; 9. Matías Pisani 98; 10. Gregorio Romero 85.
4T Mayor: 1. Franco Amherdt 190 puntos; 2. Michael Degiorgio 175; 3. Sebastián Mondino 154; 4. Mauro Sánchez 122; 5. Federico Bacci 116; 6. Rodrigo Zehnder 103; 7. Dino Bonansea 102; 8. Martín Odasso 100; 9. Francisco Esper 93; 10. Brian Surmuler 89.
150cc. Kayak: 1. Teo Zehnder 179 puntos; 2. Maximiliano Chiavon 160; 3. Adrián Erni 152; 4. Cristian Sella 147; 5. César Caglieris 135; 6. Santiago Meroi 107; 7. Fabián Stegmayer 97; 8. Eric Pansa 86; 9. Enzo Gorosito 76; 10. Guillermo Bosio 76.
4T Senior: 1. Fernando Magnano 199 puntos; 2. Fabián Gorosito 178; 3. Gabriel Sangalli 141; 4. Ricardo Bertero 104; 5. David Tossolini 100; 6. Alejandro Levita 97; 7. Juan Riga 96; 8. Fernando Degiorgio 78; 9. Mario Ageno 71; 10. Juan Garbuglia 62.
Fuente: La Voz Deportiva (Córdoba)
|