FECHA 9 : PARQUE CIUDAD RIO CUARTO
Río Cuarto (CBA), 25-26/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOS 125cc. LIGHT - Clase 1 |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 127 | SIRO, Lucas |
2 | 119 | GREPPI, Delfor |
3 | 109 | MORILLO, Ana L. |
4 | 136 | PAZ, Gastón |
5 | 122 | VILLARROEL, Juan C. |
6 | 117 | GIANNI, Vittorio |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOS 125cc. LIGHT - Clase 2 |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 28 | PÉREZ, Diego |
2 | 12 | ECHARRI, Salvador |
3 | 94 | SUÁREZ, Tomás (Inv) |
4 | 2 | MOYANO, Tomás |
5 | 7 | PICAT, Faustino |
|
OBSERVACIONES |
KART N 50 EXCLUIDO POR NO RESPETAR CARTEL DE REPARACION.
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOS 125cc. JUNIORS |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 112 | ECHARRI, Salvador |
2 | 39 | MUSTAFÁ, Ignacio |
3 | 23 | DÍAZ, Federico |
4 | 42 | DI VITA, Giuliano |
5 | 276 | BRUNO, Jorge (Inv) |
6 | 926 | ASENSIO, Juan I. |
7 | 44 | GONZÁLEZ, Tiziano |
8 | 34 | GONZÁLEZ, Thiago |
9 | 31 | BARBUY, Renzo |
10 | 24 | VIANO, Agustín |
11 | 88 | MIGOTTI, Luciana |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
PROMOCIONAL 60cc. |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 308 | ROSSOTTI, Pedro (Inv) |
2 | 1 | MINICUCCI, Enzo |
3 | 8 | SOTO, Juan A. |
4 | 17 | DELICH, Bautista |
5 | 46 | MINICUCCI, Franco |
6 | 21 | SUÁREZ, Tomás |
7 | 457 | FERRERES, Jeremías |
8 | 110 | TEJKAL, Juan C. |
9 | 10 | MOYANO, Bautista |
10 | 19 | CAVAZZON, Nicolás |
11 | 33 | TORRIGLIA, Sofía |
12 | 27 | DÍAZ, Ignacio |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. SENIORS |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 2 | CEBALLOS, Hugo |
2 | 368 | PALLAVICINI, Mario |
3 | 95 | GARRIDO, Juan M. |
4 | 237 | MONTENEGRO, Oscar |
5 | 461 | GIORDANO, Jose M. |
6 | 199 | GERBAUDO, José |
7 | 143 | ROLOTTI, Ricardo |
8 | 194 | RIVA, Alfonso |
9 | 12 | ROLOTTI, José |
10 | 712 | ANDRADA, Federico |
11 | 57 | PARSI, Sergio |
12 | 111 | BERARDO, Osvaldo |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 317 | MORIENA, Marcos |
Nc | 137 | TOSAS, Alejandro |
Nc | 17 | FORZANI, Roberto |
Nc | 164 | PROSDOCIMO, Diego |
Nc | 58 | SPOSITO, Alejandro |
Nc | 707 | PILOTTO, Edgard |
|
OBSERVACIONES |
KART N 461 +5 SEG POR FALSA LARGADA./ KART N 164 +5 SEG POR FALSA LARGADA.
|
KART N 77 EXCLUIDO POR NO RESPETAR ARTICULO N 31 DEL RDA.
|
KART N 199 +5 SEG POR FALSA LARGADA.
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. GRADUADOS |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 11 | ZAFRA, Mariano |
2 | 83 | SIRO, Ignacio |
3 | 624 | BRARDA, Alejandro |
4 | 333 | ZUBILLAGA, Gastón |
5 | 66 | VICARIO, José |
6 | 8 | PARSI, Franco |
7 | 7 | PALOMBARINI, Cirio |
8 | 120 | BECHER, Christian |
9 | 951 | FORESTELLO, Santiago |
10 | 57 | BARBIERI, Pablo |
11 | 12 | ESPINEL, Carlos |
12 | 175 | PROSDOCIMO, Emanuel |
13 | 24 | BATISTELLA, Andrés |
14 | 555 | GARCÍA, Juan M. |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 15 | TORRES, Emiliano |
--------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
Sv | 89 | BULLANO, Esteban |
|
OBSERVACIONES |
KART N 555 +20 SEG POR MP AL AKRT N 7.
|
KART N 122 EXCLUIDO PARCIAL POR NO RESPETAR CARTEL DE REPARACION.
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. CADETES |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 60 | VALLE, Martín |
2 | 305 | ARROYUELO, Joaquín |
3 | 8 | HERRERA, Nicolás |
4 | 77 | FRANCESE, Andrés |
5 | 45 | BERARDO, Estéfano |
6 | 55 | CALO, Francisco |
7 | 48 | VENDRAME, Victoria |
8 | 9 | PÉREZ, Tobías |
9 | 31 | ROLOTTI, Agustín |
10 | 197 | CLARA, Juan |
11 | 5 | GIL, Nicolás (Inv) |
12 | 23 | BOGNI, Luciano |
13 | 69 | MACOR, Santiago |
14 | 119 | ARCE, Thiago |
15 | 22 | PERENO, Josefina |
16 | 211 | BUSCAGLIA, Santiago |
17 | 811 | BRINGAS, Mateo |
18 | 16 | MENICHETTI, Milagros |
19 | 144 | LUJAN, Simón |
20 | 7 | GAY, Gaspar |
21 | 232 | GRIFFA, Fermin |
22 | 79 | FRANCESE, Martín |
23 | 2 | TIBALDI, Felipe |
24 | 18 | BECHER, Matías |
25 | 122 | SOAVE, Julián |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 911 | ARREDONDO, Tomás |
Nc | 222 | BERTONE, Ignacio |
Nc | 999 | ROSTAGNO, José |
|
OBSERVACIONES |
KART N 122 APERCIBIMIENTO POR MP AL KART N 232.
|
KART N 45 APERCIBIMIENTO POR MP AL KART N 77.
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA 150cc. MENORES |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 199 | BECKER, Nahuel |
2 | 2 | BAIGORRIA, Ignacio |
3 | 8 | CARBALLO, Tomás |
4 | 95 | LOMBARDI, Nicolás |
5 | 30 | MEDINA, Octavio |
6 | 484 | CONTI, Bautista |
7 | 36 | ACOSTA, Taina |
8 | 11 | GIANRE, Genaro |
9 | 4 | PEDRÓN, Mateo |
10 | 9 | AVENDAÑO, Luis (Inv) |
11 | 196 | ARAYA, Felipe |
12 | 53 | POLAKOVICH, Matías |
13 | 195 | MENICHETTI, Santiago |
14 | 85 | ALVAREZ, Francisco |
15 | 99 | GERBAUDO, Constantino |
16 | 111 | ALZAMENDI, Joaquín |
17 | 711 | CHIAVERO, Uriel (Inv) |
18 | 146 | ARIÑO, Valentino |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 611 | LÓPEZ, Valentín (Inv) |
Nc | 44 | LÓPEZ, Agostina |
---------------------------- NO LARGO --------------------------- |
Nl | 47 | DABENE, Stefano |
|
OBSERVACIONES |
KART N 96 EXCLUIDO POR MP AL AKRT N 44.
|
KART N 31 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA EN LA LARGADA.
|
|
|
|
|
|
|
|
150cc. LIBRE |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
-------------------------- NO DISPUTADA ------------------------ |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
150cc. STANDART |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 461 | ARMANDO, Agustín |
2 | 36 | CLARA, Juan |
3 | 27 | SOLTERMANN, Alexis |
4 | 100 | PARSI, Ramiro |
5 | 93 | CANO, Alexis (Inv) |
6 | 87 | SCAGLIA, Franco |
7 | 747 | TAVELLA, Javier |
8 | 6 | GIL, Nicolás |
9 | 83 | SIRO, Ignacio |
10 | 418 | BRANDANA, Dante |
11 | 183 | SIRO, Lucas |
12 | 43 | PAREYRA, Agustín (Inv) |
13 | 42 | CAÑAS, Emanuel |
14 | 111 | TIBALDI, Nicolás |
15 | 70 | GIL, Federico |
16 | 136 | MUSIGNAT, Franco |
17 | 33 | FLAMMINI, Guido |
18 | 14 | BRUSA, Mario (Inv) |
19 | 35 | AMIONE, Franco |
20 | 68 | ROLOTTI, Facundo |
21 | 46 | PLACE MANARA, Carlos |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 74 | GARCÍA, Lucas |
--------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
Sv | 66 | VICARIO, José |
|
OBSERVACIONES |
KART N 418 APERCIBIMIENTO POR MP AL KART N 83.
|
|
|
|
|
|
|
|
JUVENIL 110cc. |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 10 | MEDEOT, Valentino |
2 | 93 | MUSA, Valentín |
3 | 77 | BENEVENE, Santiago |
4 | 7 | CANTARUTTI, Bautista |
5 | 54 | PIOMBI, Máximo |
6 | 42 | REDOLFI, Victoria |
7 | 475 | BERARDO, Francisco |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
MONOMARCA INFANTIL |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 26 | GATICA, Esteban |
2 | 3 | DOSSETTO, Pedro |
3 | 5 | LÓPEZ, Benjamín |
4 | 61 | FLAUMER, Felipe |
5 | 34 | GONZÁLEZ, Tomás |
6 | 51 | DOSSETTO, Benjamín |
7 | 15 | FLAUMER, Pedro |
8 | 86 | BAUDINO, Nicolás |
9 | 14 | BAUDO, Salvador (Inv) |
10 | 100 | GONZÁLEZ, Agustino |
11 | 67 | BADINO, Agustín (Inv) |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|