FECHA 2 : RUBEN LUIS DI PALMA
Ciudad Evita, 03-04/04/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
BABY MINI |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 716 | SAPIA, Santino |
2 | 709 | VERDÚ, Valentino |
3 | 706 | PORTA, Agustín |
4 | 704 | SAAVEDRA, Felipe |
5 | 710 | SZAKOLA, Santiago |
6 | 715 | CARREIRA, Ramiro |
7 | 705 | LEGUIZAMÓN, Santino |
8 | 714 | PANDOLFI, Giuliano |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 707 | SOMMA, Agustín |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
CADETE |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 301 | PANETTA, Bautista |
2 | 302 | DORE, Santino |
3 | 303 | PANETTA, Santino |
4 | 304 | ARNAUDO, Fausto |
5 | 319 | LEVATI, Thiago |
6 | 308 | LOMBARDO, Fabrizio |
7 | 317 | FIGUEROA, Francisco |
8 | 310 | SAA, Martín |
9 | 314 | LÓPEZ, Santiago |
10 | 318 | NIETZEL, Joaquín |
11 | 324 | GUTIÉRREZ, Tomás |
12 | 320 | RISTAINO, Benjamín |
13 | 323 | MOTESI, Genaro |
14 | 315 | ROCA, Tomás |
15 | 321 | LASKAI, Mateo |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
PRE-JUNIOR |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 207 | CARAM, Sebastián |
2 | 205 | FALIVENE, Thiago |
3 | 218 | PÉREZ, Ayrton |
4 | 204 | NUGNES, Angelo |
5 | 211 | BETTINO, Thiago |
6 | 214 | DÍAZ, Ignacio |
7 | 215 | VIDELA ALVAREZ, Lautaro |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOR |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 101 | BIAGI, Santiago |
2 | 115 | NARANJO, Joaquín |
3 | 117 | CAGNOLO, Stefano |
4 | 116 | VOLPI, Simón |
5 | 106 | DIANDA, Marco |
6 | 107 | GARGAGLIONE, Alexander |
7 | 108 | PÉREZ, Diego |
8 | 118 | PARISI, Thiago |
9 | 123 | PICART, Faustino |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 119 | TRAVERSO, Benjamín |
--------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
Sv | 120 | GALEANO, Cristian |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 24 | CHIARELLO, Santiago |
2 | 1 | FABANI, Santiago |
3 | 27 | PERESON, Giuliano |
4 | 2 | QUEVEDO, Kevin |
5 | 3 | VEZZARO, Isidoro |
6 | 6 | CHORNE, Ayrton |
7 | 5 | BOHDANOWICZ, Lucas |
8 | 34 | PIÑEIRO, Lautaro |
9 | 8 | KARALIS, Nicolás |
10 | 33 | MONTENEGRO, Ignacio |
11 | 28 | EVANS WEISS, Máximo |
12 | 29 | FRANCIOSA, Gianni |
13 | 32 | FERNÁNDEZ, Esteban |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 30 | SACHS, Tobías |
Nc | 23 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo |
--------------------------- SIN VUELTAS ------------------------- |
Sv | 21 | SILVESTRO, Salvador |
Nc | 14 | BUSTOS, Máximo |
Nc | 20 | ALMADA, Camila |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
PROAM |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 402 | ZALAZAR, Nahuel |
2 | 416 | PIÑEIRO, Maximiliano |
3 | 401 | PÉREZ, Miguel |
4 | 404 | ELUSTONDO, Guido |
5 | 405 | PARODI, Alejandro |
6 | 408 | GATTUSO, Adrián |
7 | 419 | CAUSILLAS, Alejo |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
OLD SCHOOL SENIOR |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 813 | MONGE, Nahuel |
2 | 810 | LANCI, Lautaro |
3 | 817 | SAGRATELLA, Emanuel |
4 | 802 | DIFINO, Juan C. |
5 | 815 | REYNA, Agustín |
6 | 803 | CREDIDIO, Jonathan |
7 | 804 | ROLANDO, Nicolás |
8 | 811 | PORTA, Martín |
9 | 823 | SANTANA, Nicolás |
10 | 824 | SAVIOLI, Gino |
11 | 822 | MORGANELLA, Franco |
12 | 821 | VÁZQUEZ, Elías |
13 | 816 | COTTA, Valentín |
14 | 820 | SANTILLI PAZOS, Nicanor |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 807 | PICHETTI, Giuseppe |
Nc | 809 | CASTELLANI, Agustín |
Nc | 808 | ALMADA, Camila |
Nc | 818 | BORGES, Fernando |
Nc | 827 | GUZMÄN, Alvaro |
|
OBSERVACIONES |
Kart Nº 810 Recargo de 1 puesto por maniobra peligrosa.
|
|
|
|
|
|
|
OLD SCHOOL MASTER |
|
FINAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
1 | 615 | SZAKOLA, Emiliano |
2 | 622 | BERTELLO, Juan |
3 | 635 | GALLUZZI, Gustavo |
4 | 639 | MARTÍNEZ, Cristian |
5 | 636 | MARTICH, Carlos |
6 | 608 | GRECCO, Ricardo |
7 | 632 | AVALLE, Diego |
8 | 617 | BERMAN, Martín |
9 | 603 | BEL, Norberto |
10 | 640 | ALMADA, Fabián |
11 | 634 | PELLO, Federico |
12 | 641 | GIRAUDO, José M. |
------------------------- NO CLASIFICADO/S ----------------------- |
Nc | 633 | OCCHIUZZI, Marcelo |
Nc | 612 | GONZÁLEZ, Matías |
Nc | 642 | MARTÍNEZ, Cristian |
|
OBSERVACIONES |
Sin observaciones.
|
|
|
|
|
|
|