El Automoto Club Rufino decidió en reunión de Comisión Directiva que
se correrá la última fecha del Nocturno de Verano de Motos y Karting el
domingo 19 de marzo, en el circuito “José Samuel Sánchez.
Desde las 8 horas se realizarán las inscripciones, y desde las 10 las
pruebas libres, por lo que se solicita a los pilotos inscribirse a
horario, para finalizar la competencia lo más temprano posible,
teniendo en cuenta que muchos pilotos vienen de otras ciudades.
Esta fecha, la última, otorgará puntaje y medio, y 20 puntos de
inscripción.
CAMPEONATOS ACTUALIZADOS
125 NACIONAL (Con 1 fecha)
Campeonato: 1. Irusta Sergio 41, 2. Olguin Diego 39, 3. Gomez
Pablo 33,
4. Ochoa Francisco 32, 5. Albertengo Nicolas 29, 6. Grasso Leonardo 28,
7. Vairoleto Roman 24, 8. Carranza Eduardo 15, 9. Lavalle Pablo 10, 10.
Ochoa Gabriel 10, 11. Heim Aldana 10.
125 INTERNACIONAL
Campeonato: 1. Cerutti Nicolas 138, 2. Farre Juan 108, 3.
Giudice
Agustin 98, 4. Bovone Agustin 69, 5. Barovero Santiago 57, 6. Lopez
Alberto 54, 7. Beneito Leandro 53, 8. Barrionuevo Joaquin 50, 9. Heim
Mariano 43, 10. Marrafino Hernan 41, 11. Quercetti Sebastian 40, 12.
Manavella Luciano 40, 13. Magnante Marcos 39, 14. Carranza Eduardo 36,
15. Pierucci Lautaro 35, 16. Molina Enzo 32, 17. Lattanzi Natalio 29,
18. Claverol Mariano 28, 19. Frandi Gonzalo 26, 20. Ceruti Patricio 26,
21. Ocampo Martin 23, 22. Barcovsci Kevin 23, 23. Rodriguez Gonzalo 22,
24. Giordana Cesar 22, 25. Nazario Juan Pablo 21, 26. Miguelezzi Juan
Jose 21, 27. Bicego Maximiliano 20, 28. Abdallah Hanna 20, 29.
Vogliotti Nicolas 20, 30. Orihuela Martin 19, 31. Zingaretti Alejandro
17, 32. Marenco Mauro 16, 33. Mesas Jeremias 16, 34. Di Benedetto
Martin 16, 35. Bulich Nicolas 15, 36. Cifre Denis 15, 37. Amaya Gilda
12, 38. Stefani Gino 10, 39. Irusta Sergio 10, 40. Germena Sergio 6,
41. Oviedo Lucas 5, 42. Cabodevila Mauricio 5.
150 SUPER SENIOR KAYAC
Campeonato: 1. Valdo German 102, 2. Azcona Nicolas 91, 3.
Bleynat
Juan S. 84, 4. Ciuna Franco 80, 5. Miranda Lisandro 75, 6.
Basconi Lisandro 64, 7. Diez Lucas 58, 8. Giudice Lucas 54, 9.
Sarricolea Lucas 53, 10. Ferreyra Rodrigo 51, 11. Redolfi Lucas 50, 12.
Pelayes Jonatan 45, 13. Ciuna Juan 41, 14. Barovero Santiago 40, 15.
Iasci Elian 40, 16. Cognigni Juan Manuel 40, 17. Ibarborde Fabio 38,
18. Risso Ariel 37, 19. Barucca Juan Pablo 36, 20. Sarricolea Agustin
35, 21. Brusa Nicolas 35, 22. Iribarren Jose Maria 33, 23. Guardatti
Agustin 32, 24. Muños Mariano 32, 25. Varusco Diego 31, 26. Funes
Nicolas 29, 27. Muños Alexis 28, 28. Abello Jeremias 27, 29. Rovera
Matias 26, 30. Loeiro Cristian 25, 31. Diez Nicolas 24, 32. Gutierrez
Renzo 24, 33. Roulier Damian 24, 34. Rechichi Francisco 24, 35. Rezzia
Italo 22, 36. Perez Nestor 22, 37. Del Pozo Mario 21, 38. Bostico Juan
Cruz 20, 39. Garcia Matias 20, 40. San Martin Guillermo 20, 41.
Fenoglio Fermin 18, 42. Chanferoni Guido 18, 43. Peroni Matias 18, 44.
Germena Sergio 17, 45. Rojos Martin 17, 46. Bonino Ernesto 17, 47.
Pierucci Lautaro 17, 48. Piccoro Juan Cruz 16, 49. Nievas Mario 16, 50.
Finassi Tobias 15, 51. Romero Lucas 15, 52. Grassano Esteban 15, 53.
Scalabroni Dante 14, 54. Ceres Santiago 14, 55. Conti Marcos 13, 56.
Guareschi Rober 13, 57. Marenco Ivan 11, 58. Flola Julio 11, 59.
Albornoz Gabriel 11, 60. Iribarren Manuel 11, 61. Valdo Luis Maria 11,
62. Cristaudo Juan 10, 63. Goldaracera Gonzalo 10, 64. Abello Javier
10, 65. Gomez Agustin 10, 66. Castros Juan Carlos 10, 67. Sosa Emiliano
9, 68. Maldonado Raul 8.
Informó: Prensa Automoto Club Rufino
|