DISPUTADAS 3 CARRERAS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
MICRO MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 308 | LIVERANI, Lorenzo (ARG) | 63 | 75 |
2 | 301 | DAVANCENS, Juan C. (ARG) - 2v | 74 | 74 |
3 | 302 | WASMOSY, Sebastián (PAR) | 58 | 71 |
4 | 309 | RAMÍREZ, Mauro (ARG) | 55 | 68 |
5 | 304 | GIRAUDO, Gianmarco (ARG) | 54 | 68 |
6 | 311 | PUGLIESI, Antonio (PAR) | 52 | 64 |
7 | 306 | SEGOVIA, Nelson (PAR) - 1v | 60 | 60 |
8 | 315 | TROVERO, Atilio (ARG) | 44 | 55 |
9 | 313 | MARTÍNEZ, Joaquín (PAR) | 44 | 54 |
10 | 323 | LESTARD, Alfredo (ARG) | 23 | 23 |
|
1 | 301 | DAVANCENS, Juan C. (ARG) - 2v (Campeón) | 74 | 74 |
2 | 308 | LIVERANI, Lorenzo (ARG) | 63 | 75 |
3 | 306 | SEGOVIA, Nelson (PAR) - 1v | 60 | 60 |
4 | 302 | WASMOSY, Sebastián (PAR) | 58 | 71 |
5 | 309 | RAMÍREZ, Mauro (ARG) | 55 | 68 |
6 | 304 | GIRAUDO, Gianmarco (ARG) | 54 | 68 |
7 | 311 | PUGLIESI, Antonio (PAR) | 52 | 64 |
8 | 315 | TROVERO, Atilio (ARG) | 44 | 55 |
9 | 313 | MARTÍNEZ, Joaquín (PAR) | 44 | 54 |
10 | 323 | LESTARD, Alfredo (ARG) | 23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINI MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 208 | BERTOLACCINI, Martín (ARG) - 2v (Campeón) | 66 | 86 |
2 | 211 | CARREIRA, Ramiro (ARG) - 1v | 55 | 71 |
3 | 206 | SELLES, Máximo (ARG) | 52 | 67 |
4 | 203 | FUENTES, Valentino (ARG) | 50 | 63 |
5 | 205 | AM, Farid (ARG) | 50 | 63 |
6 | 201 | IBARRA VÁSQUEZ, Ludmila (ARG) | 44 | 60 |
7 | 202 | ALVAREZ STORNI, Mateo (ARG) | 48 | 59 |
8 | 207 | PADRANI, Valentín (ARG) | 32 | 43 |
9 | 209 | GALEANO, Sebastián (PAR) | 42 | 42 |
10 | 215 | SODANO, Máximo (URU) | 24 | 34 |
|
1 | 208 | BERTOLACCINI, Martín (ARG) - 2v (Campeón) | 66 | 86 |
2 | 211 | CARREIRA, Ramiro (ARG) - 1v | 55 | 71 |
3 | 206 | SELLES, Máximo (ARG) | 52 | 67 |
4 | 203 | FUENTES, Valentino (ARG) | 50 | 63 |
5 | 205 | AM, Farid (ARG) | 50 | 63 |
6 | 202 | ALVAREZ STORNI, Mateo (ARG) | 48 | 59 |
7 | 201 | IBARRA VÁSQUEZ, Ludmila (ARG) | 44 | 60 |
8 | 209 | GALEANO, Sebastián (PAR) | 42 | 42 |
9 | 207 | PADRANI, Valentín (ARG) | 32 | 43 |
10 | 215 | SODANO, Máximo (URU) | 24 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOR MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 102 | FIGUEROA, Francisco (ARG) - 2v | 70 | 88 |
2 | 107 | PASCHETTA, Augusto (ARG) - 1v | 65 | 81 |
3 | 104 | ANTEBI, Alberto (PAR) | 62 | 69 |
4 | 111 | SAA, Martín (ARG) | 51 | 65 |
5 | 113 | LONGARZO SKANATA, Renato (ARG) | 52 | 63 |
6 | 109 | WASMOSY, Ignacio (PAR) | 50 | 60 |
7 | 122 | KARA, Matías (ARG) | 49 | 60 |
8 | 116 | PIERANGELI, Renzo (ARG) | 49 | 55 |
9 | 118 | MARIEZCURRENA, Pedro (ARG) | 43 | 54 |
10 | 121 | RODRÍGUEZ, Agustín (PAR) | 41 | 49 |
11 | 126 | FIGUEROA, Francisco (ARG) | 35 | 43 |
12 | 115 | PAGOLA JACOB, Joaquín (ARG) | 34 | 39 |
13 | 138 | PLOCHER, Pablo (ARG) | 24 | 30 |
14 | 134 | PAOLINI, Franco (ARG) | 27 | 27 |
|
1 | 102 | FIGUEROA, Francisco (ARG) - 2v (Campeón) | 70 | 88 |
2 | 107 | PASCHETTA, Augusto (ARG) - 1v | 65 | 81 |
3 | 104 | ANTEBI, Alberto (PAR) | 62 | 69 |
4 | 113 | LONGARZO SKANATA, Renato (ARG) | 52 | 63 |
5 | 111 | SAA, Martín (ARG) | 51 | 65 |
6 | 109 | WASMOSY, Ignacio (PAR) | 50 | 60 |
7 | 122 | KARA, Matías (ARG) | 49 | 60 |
8 | 116 | PIERANGELI, Renzo (ARG) | 49 | 55 |
9 | 118 | MARIEZCURRENA, Pedro (ARG) | 43 | 54 |
10 | 121 | RODRÍGUEZ, Agustín (PAR) | 41 | 49 |
11 | 126 | FIGUEROA, Francisco (ARG) | 35 | 43 |
12 | 115 | PAGOLA JACOB, Joaquín (ARG) | 34 | 39 |
13 | 134 | PAOLINI, Franco (ARG) | 27 | 27 |
14 | 138 | PLOCHER, Pablo (ARG) | 24 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 9 | BULBARELLA, Simón (ARG) | 59 | 77 |
2 | 3 | FUCA, Nicolás (ARG) - 2v | 74 | 74 |
3 | 5 | SAMANIEGO, Alejandro (PAR) | 59 | 69 |
4 | 13 | DÍAZ, Thiago (ARG) - 1v | 57 | 69 |
5 | 8 | TRAPPA, Camilo (ARG) | 54 | 68 |
6 | 22 | SPINELLA, Valentino (ARG) | 51 | 64 |
7 | 7 | FRIGERIO, Máximo (ARG) | 48 | 59 |
8 | 1 | ALESSI, Juan I. (ARG) | 58 | 58 |
9 | 12 | BTESH, Alfredo (ARG) | 46 | 56 |
10 | 2 | DE LEON, Máximo (ARG) | 44 | 44 |
11 | 11 | SILVESTRO, Federico (ARG) | 42 | 42 |
12 | 10 | PRIETO, Andrés (ARG) | 40 | 40 |
13 | 19 | ALESSIO, Pedro (ARG) | 28 | 34 |
14 | 33 | MARTÍNEZ, Ever (PAR) | 28 | 32 |
15 | 30 | LARRAURI, Gaspar (ARG) | 21 | 21 |
16 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|
1 | 3 | FUCA, Nicolás (ARG) - 2v (Campeón) | 74 | 74 |
2 | 9 | BULBARELLA, Simón (ARG) | 59 | 77 |
3 | 5 | SAMANIEGO, Alejandro (PAR) | 59 | 69 |
4 | 1 | ALESSI, Juan I. (ARG) | 58 | 58 |
5 | 13 | DÍAZ, Thiago (ARG) - 1v | 57 | 69 |
6 | 8 | TRAPPA, Camilo (ARG) | 54 | 68 |
7 | 22 | SPINELLA, Valentino (ARG) | 51 | 64 |
8 | 7 | FRIGERIO, Máximo (ARG) | 48 | 59 |
9 | 12 | BTESH, Alfredo (ARG) | 46 | 56 |
10 | 2 | DE LEON, Máximo (ARG) | 44 | 44 |
11 | 11 | SILVESTRO, Federico (ARG) | 42 | 42 |
12 | 10 | PRIETO, Andrés (ARG) | 40 | 40 |
13 | 19 | ALESSIO, Pedro (ARG) | 28 | 34 |
14 | 33 | MARTÍNEZ, Ever (PAR) | 28 | 32 |
15 | 30 | LARRAURI, Gaspar (ARG) | 21 | 21 |
16 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MASTER MAX |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
---------------------------- SIN DATOS ------------------------- |
|
---------------------------- SIN DATOS ------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DD2 |
Pos |
Nro |
Piloto |
Ordenar por |
|
|
1 | 402 | RODRÍGUEZ, Matías (ARG) - 2v | 70 | 88 |
2 | 401 | PASSADORE, José P. (URU) - 1v | 65 | 81 |
3 | 407 | PARODI, Stefano (ARG) | 56 | 71 |
4 | 405 | ZUGHELLA, Gabriel (ARG) | 58 | 58 |
5 | 412 | REYES, Manuel (URU) | 42 | 52 |
6 | 419 | PIPER, Federico (ARG) | 39 | 50 |
7 | 406 | MICA, Franco (ARG) | 48 | 48 |
8 | 411 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo (ARG) | 47 | 47 |
9 | 415 | VIGLIETTI, Eduardo (ARG) | 38 | 47 |
10 | 404 | PARODI, Alejandro (ARG) | 41 | 43 |
11 | 403 | GONZÁLEZ, Alejandro (ARG) | 39 | 39 |
12 | 408 | VIGLIETTI, Bruno (ARG) | 36 | 36 |
|
1 | 402 | RODRÍGUEZ, Matías (ARG) - 2v (Campeón) | 70 | 88 |
2 | 401 | PASSADORE, José P. (URU) - 1v | 65 | 81 |
3 | 405 | ZUGHELLA, Gabriel (ARG) | 58 | 58 |
4 | 407 | PARODI, Stefano (ARG) | 56 | 71 |
5 | 406 | MICA, Franco (ARG) | 48 | 48 |
6 | 411 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Eduardo (ARG) | 47 | 47 |
7 | 412 | REYES, Manuel (URU) | 42 | 52 |
8 | 404 | PARODI, Alejandro (ARG) | 41 | 43 |
9 | 419 | PIPER, Federico (ARG) | 39 | 50 |
10 | 403 | GONZÁLEZ, Alejandro (ARG) | 39 | 39 |
11 | 415 | VIGLIETTI, Eduardo (ARG) | 38 | 47 |
12 | 408 | VIGLIETTI, Bruno (ARG) | 36 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|