DISPUTADAS 10 FECHAS
(Datos Extraoficiales) |
|
|
|
|
|
|
|
PROMOCIONAL |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 6 | GALEANO, Cristian (Campeón) | 235,5 |
2 | 11 | RAMALLO, Gabriel (SubCampeón) | 186 |
3 | 51 | BAZTARRICA, Santiago | 161 |
4 | 12 | FALIVENE, Thiago | 145,5 |
5 | 7 | BELLAZZI, Gianluca | 143,5 |
6 | 9 | ILARIUCCI, Luca | 82 |
7 | 10 | LOPES, Romeo | 81,5 |
8 | 15 | PEREZ, Ayrton | 50 |
9 | 5 | SECRETO, Agustín | 42 |
10 | 2 | PARISI, Thiago | 25,5 |
11 | 45 | RUBIERA, Dante | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
MN "C" |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 5 | NASELLO, Juan P. (Campeón) | 192,5 |
2 | 3 | PONTON, Francisco (SubCampeón) | 188 |
3 | 60 | TORRES, Enzo | 187 |
4 | 6 | SARACHO, Franco | 99,5 |
5 | 1 | ANDRADA, Francisco | 93,5 |
6 | 28 | BENITEZ, Mateo | 66 |
7 | 37 | PORTO, Valentino | 65,5 |
8 | 99 | ABAT, Mateo | 62 |
9 | 59 | LOPEZ, Santiago | 55,5 |
10 | 19 | EVANS WEISS, Máximo | 51,5 |
11 | 20 | PARISI, Thiago | 51 |
12 | 22 | WECK, Agustín | 50,5 |
13 | 83 | MUSSO, Bautista | 37,5 |
14 | 23 | BARRALLE, Valentino | 36 |
15 | 75 | RUBIERA, Pablo | 35 |
16 | 24 | SECRETO, Agustín | 21 |
17 | 43 | PONTAQUARTO, Francisco | 16 |
18 | 46 | SIMIONATO, Valentino | 15,5 |
19 | 8 | PISATURO, Valentín | 14 |
20 | 45 | RUBIERA, Dante | 13 |
21 | 2 | ZUFFO, Fabricio | 3 |
22 | 14 | GARCIA, Valentino | 2 |
23 | 96 | NAVARRO, Facundo | 1 |
24 | 66 | TESTTI BRAGA, Juan I. | 1 |
25 | 92 | PORTA, Martín | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MN "A" |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 33 | FUNES, Valentina (Campeona) | 243 |
2 | 46 | SIMIONATTO, Valentino (SubCampeón) | 222,5 |
3 | 4 | RUIZ, Santiago | 122 |
4 | 13 | INGHIOTTI, Lola | 110,5 |
5 | 6 | MOVA, Nahuel | 106 |
6 | 43 | AGÜERO, Nahuel | 105 |
7 | 44 | PONTAQUARTO, Francisco | 97,5 |
8 | 38 | SOLER, Emiliano | 88,5 |
9 | 9 | GOMEZ, Omar | 86 |
10 | 21 | MONENTE, Santiago | 66,5 |
11 | 12 | JOSEPH, Jerónimo | 61 |
12 | 50 | DI MANTOVA, Gianni | 38,5 |
13 | 34 | SANTANA, Nicolás | 38 |
14 | 90 | GUAGNINI, Franco | 19 |
15 | 99 | ABAT, Mateo | 18 |
16 | 77 | CASTRO, Hernán | 14 |
17 | 69 | PELLEGRINI, Lucas | 13 |
18 | 36 | LOMBARDO, Marcelo | 11 |
19 | 55 | BENITEZ, José | 5 |
20 | 95 | OFFENEY, Ayrton | 5 |
21 | 71 | MANOZZO, Claudio | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
MN LIGHT |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 32 | RUNCO, Matías (Campeón) | 213 |
2 | 34 | CAMIÑA, Diego (SubCampeón) | 153 |
3 | 2 | CORTINA, Rodrigo | 140,5 |
4 | 8 | RODRIGUEZ, Augusto | 137,5 |
5 | 4 | TAVARES, Mariano | 124 |
6 | 5 | DELUCCA, Gabriel | 116,5 |
7 | 9 | MONTES DE OCA, Ariel | 100,5 |
8 | 33 | VICINI, Jonathan | 96 |
9 | 37 | CORRADINI, Nicolás | 77,5 |
10 | 79 | SUAREZ, Juan C. | 55 |
11 | 82 | GOMEZ, Nicolás | 51 |
12 | 19 | CHAVEZ, Rafael | 41,5 |
13 | 51 | ROMANO, Alejandro | 36 |
14 | 14 | ARMOA, Gastón | 33 |
15 | 26 | MAZZETTI, Diego | 27 |
16 | 27 | PEREZ IGLESIAS, Santiago | 24 |
17 | 93 | DIAZ, Ariel | 20,5 |
18 | 35 | SCALAMANDRE, Pablo | 19 |
19 | 6 | BOSSIO, Sebastián | 19 |
20 | 25 | MARTINEZ, Marcos | 17 |
21 | 22 | SANCHEZ, Pablo | 15 |
22 | 28 | DESIMONE, Matías | 14 |
23 | 88 | LASARTE, Raúl | 12 |
24 | 85 | ADORNO, Pablo | 9 |
25 | 87 | ALTEÑO, Ricardo | 9 |
26 | 77 | GIARELLI, Fabricio | 5 |
27 | 44 | MILIVINTI, Gustavo | 3 |
28 | 71 | MANOZZO, Claudio | 1 |
29 | 36 | LOMBARDO, Marcelo | 1 |
30 | 24 | BERTELLO, Juan M. | 1 |
31 | 55 | CARACOCHE, Ariel | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
KF+40 |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 7 | LOPES, Hernán (Campeón) | 228,5 |
2 | 3 | SARACHO, Cristian (SubCampeón) | 208 |
3 | 4 | MARINARO, Marcelo | 198 |
4 | 9 | BERNUEZ, Sebastián | 169,5 |
5 | 1 | BRUGUES, Diego | 143 |
6 | 5 | OLIVER, Pablo | 123,5 |
7 | 38 | VILLAMOR, Leandro | 119 |
8 | 8 | AFONSO, Luis | 92 |
9 | 2 | ILARIUCCI, Leandro | 90,5 |
10 | 11 | BERTI, Gustavo | 65 |
11 | 10 | OLIVER, Juan J. | 56 |
12 | 6 | LASARTE, Raúl | 47,5 |
13 | 28 | RINALDI, Sergio | 43,5 |
14 | 18 | ZAROR, Gerardo | 41 |
15 | 15 | NASELLO, Alejandro | 38 |
16 | 12 | ASTORGA, Mariano | 24 |
17 | 17 | AVALOS, Aníbal | 23 |
18 | 23 | BERNUEZ, Eduardo | 20,5 |
19 | 55 | PELLO, Federico | 18 |
20 | 20 | VERDEJO, Hugo | 17 |
21 | 43 | PANAGOPULO, Marisa | 9 |
22 | 71 | MANOZZO, Claudio | 7 |
23 | 45 | CASCALLARES, Diego | 6 |
24 | 42 | ABELLA, Sebastián | 5 |
25 | 37 | MONTENEGRO, Enrique | 3,5 |
26 | 68 | BUISSA, Miguel | 2 |
27 | 24 | MONCADA, Pablo | 1 |
28 | 61 | MARTUCCI, Gustavo | 1 |
29 | 78 | DI CROCCO, Hernán | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
SUPER PAKO |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 3 | TOLEDO, Matías (Campeón) | 230,5 |
2 | 15 | QUIÑONES, Lucas (SubCampeón) | 219 |
3 | 31 | IGLESIAS, Gastón | 135,5 |
4 | 11 | GIANETTO, Tomás | 130,5 |
5 | 71 | VAZQUEZ, Tomás | 122 |
6 | 5 | PISTORE, Gianluca | 122 |
7 | 18 | MIGLIORE, Rocío | 117 |
8 | 10 | CAMINOS, Lucas | 108 |
9 | 9 | MOLINA, Juan M. | 97 |
10 | 77 | COLABERARDINO, Mauro | 65 |
11 | 6 | FERRANTE, Marcos | 56 |
12 | 158 | DI CROCCO, Hernán | 47 |
13 | 27 | ESTRADA, Nicolás | 44 |
14 | 8 | GIARELLI, Fabricio | 42 |
15 | 83 | GAGLIO, Juan C. | 39,5 |
16 | 13 | ROLANDO, Nicolás | 34 |
17 | 26 | BOERO, Marcelo | 29 |
18 | 29 | CAMODECA, Diego | 21 |
19 | 19 | CICERO, Franco | 21 |
20 | 99 | INDURAIN, Diego | 8 |
21 | 82 | MONTES DE OCA, Ariel | 7 |
22 | 73 | QUEVEDO, Kevin | 5 |
23 | 81 | ILARIUCCI, Leandro | 4 |
24 | 34 | TROVATO, Gerardo | 3 |
25 | 36 | ARENA, Sebastián | 3 |
26 | 55 | VILLAMOR, Ignacio | 2 |
27 | 56 | DI MANTOVA, Gianni | 1 |
28 | 58 | GALLO, Iñaki | 1 |
29 | 24 | RIBROCHI, Lucas | 1 |
30 | 96 | GRECO, Nicolás | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
150cc. 4 TIEMPOS |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 1 | PAIS, Ezequiel (Campeón) | 234 |
2 | 27 | SALE, Ricardo (SubCampeón) | 199,5 |
3 | 46 | RICCI, Pablo | 176,5 |
4 | 7 | SERRANO, Santiago | 140,5 |
5 | 4 | PEREZ, Alejo | 129 |
6 | 6 | FALIVENE, Emiliano | 128,5 |
7 | 8 | DI MANTOVA, Gianni | 97 |
8 | 10 | ROSSI, Jairo | 89,5 |
9 | 18 | ALIOTTA, Roberto | 85,5 |
10 | 14 | LOMBARDO, Marcelo | 71 |
11 | 15 | TABELLA, Fiamma | 61,5 |
12 | 82 | MARTOS, Martín | 41,5 |
13 | 99 | SCIALCHI, Jeremías | 37 |
14 | 98 | SALE, Juan | 36 |
15 | 29 | BROVIA, Gonzalo | 35 |
16 | 135 | CALETRIO, Jonathan | 33 |
17 | 71 | MARCOS, Jesús | 27 |
18 | 111 | SANCHEZ, Alejandro | 24,5 |
19 | 17 | MARTINS, Pablo | 22,5 |
20 | 57 | VILLAMOR, Agustina | 21 |
21 | 123 | RODRIGUEZ, Sergio | 17,5 |
22 | 172 | FALIVENE, Braian | 17 |
23 | 53 | SEGURA, Matías | 11 |
24 | 41 | ERRECABORDE, Rodrigo | 9 |
25 | 13 | RASO, Lautaro | 8 |
26 | 93 | FEROLETTO, Matías | 8 |
27 | 87 | DEAMBROSI, Franco | 6,5 |
28 | 44 | MARTELLINI, Ulises | 5 |
29 | 60 | BROSS, Gabriel | 4,5 |
30 | 48 | FONTANA, Santiago | 4 |
31 | 45 | CIALLELLA, Carlos | 3 |
32 | 11 | MAZZETTI, Diego | 3 |
33 | 88 | MAROZIN, Andrés | 2 |
34 | 22 | SIVORI, Cristian | 2 |
35 | 69 | DIEGUEZ, Rodrigo | 2 |
36 | 95 | SOLARI, Lautaro | 1 |
37 | 51 | ILARREY, Oscar | 1 |
38 | 32 | BASILIO, Matías | 1 |
39 | 141 | DELIMA, Damián | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
110cc. 4 TIEMPOS (con 7 fechas puntuables) |
Pos |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 | 211 | ANTUNEZ, Lucas (Campeón) | 179,5 |
2 | 220 | CARACOCHE, Ariel (SubCampeón) | 142 |
3 | 249 | TEVEZ, Esteban | 126,5 |
4 | 228 | VISCUSI, Julián | 124,5 |
5 | 218 | MAZZULLA, Franco | 107,5 |
6 | 243 | MC CORMACK/CUARENTA | 87 |
7 | 216 | BERTANI, Gonzalo | 86,5 |
8 | 288 | VISCUSI, Mauricio | 75 |
9 | 207 | FUNES, Lara | 67,5 |
10 | 276 | MATHEOS, Luciano | 60,5 |
11 | 215 | BERTANI, Fernando | 48,5 |
12 | 227 | SANCHEZ, Franco | 32 |
13 | 252 | SCARICACIOTOLI, Nicolás | 27,5 |
14 | 222 | PONCE DE LEON, Pedro | 23,5 |
15 | 232 | DAMICO, Flavio | 23 |
16 | 264 | TELLECHEA, Guillermo | 22,5 |
17 | 265 | SCARICACIOTOLI, Marcos | 22,5 |
18 | 231 | CASTRO, Romina | 22 |
19 | 291 | CASTRO, Rodolfo | 19,5 |
20 | 269 | ERBITI, Santiago | 16,5 |
21 | 225 | LUQUE, Ricardo | 12,5 |
22 | 257 | MORALES, Matías | 11 |
23 | 202 | FALASCA, Néstor | 9 |
24 | 256 | AGUIRRE, Damián | 9 |
25 | 253 | INGHIOTTI, Lola | 9 |
26 | 246 | INNAMORATO, Mayra | 7 |
27 | 294 | SANCHEZ, Mauro | 7 |
28 | 259 | PATRIARCA, Mariano | 6 |
29 | 214 | VAELLO, Sergio | 4 |
30 | 233 | CAMARDELLA, | 4 |
31 | 286 | SANZ, Ariel | 2,5 |
32 | 299 | PATRIARCA, Mariano | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|